Today, Tuesday, Aug 18, 2026 in Akun Cove, Akun Island the moonrise is at 3:58 PM and the moonset is at 11:34 PM.
Akun Cove, AK - Akun Island Moonrise, Moonset and Moon Phase Chart
| Day | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
|---|---|---|---|
| Tue 04 | 12:13 AM | 3:12 PM | Waning Gibbous (67%) |
| Wed 05 | 12:25 AM | Waning Gibbous (57%) | |
| Thu 06 | 12:41 AM | 4:42 PM | Waning Crescent (46%) |
| Fri 07 | 1:07 AM | 6:14 PM | Waning Crescent (34%) |
| Sat 08 | 1:48 AM | 7:41 PM | Waning Crescent (24%) |
| Sun 09 | 2:52 AM | 8:52 PM | Waning Crescent (14%) |
| Mon 10 | 4:17 AM | 9:41 PM | Waning Crescent (7%) |
| Tue 11 | 5:53 AM | 10:12 PM | Waning Crescent (2%) |
| Wed 12 | 7:30 AM | 10:32 PM | New Moon (0%) |
| Thu 13 | 9:03 AM | 10:46 PM | Waxing Crescent (1%) |
| Fri 14 | 10:30 AM | 10:56 PM | Waxing Crescent (4%) |
| Sat 15 | 11:55 AM | 11:05 PM | Waxing Crescent (10%) |
| Sun 16 | 1:17 PM | 11:13 PM | Waxing Crescent (17%) |
| Mon 17 | 2:38 PM | 11:23 PM | Waxing Crescent (25%) |
| Tue 18 | 3:58 PM | 11:34 PM | Waxing Crescent (35%) |
| Wed 19 | 11:48 PM | Waxing Crescent (44%) | |
| Thu 20 | 5:17 PM | 12:08 AM | Waxing Gibbous (54%) |
| Fri 21 | 6:30 PM | 12:38 AM | Waxing Gibbous (63%) |
| Sat 22 | 7:33 PM | 1:21 AM | Waxing Gibbous (72%) |
| Sun 23 | 8:22 PM | 2:19 AM | Waxing Gibbous (80%) |
| Mon 24 | 8:56 PM | 3:30 AM | Waxing Gibbous (87%) |
| Tue 25 | 9:19 PM | 4:47 AM | Waxing Gibbous (93%) |
| Wed 26 | 9:35 PM | 6:08 AM | Waxing Gibbous (97%) |
| Thu 27 | 9:47 PM | 7:29 AM | Full Moon (100%) |
| Fri 28 | 9:57 PM | 8:49 AM | Full Moon (100%) |
| Sat 29 | 10:05 PM | 10:10 AM | Waning Gibbous (98%) |
| Sun 30 | 10:13 PM | 11:33 AM | Waning Gibbous (94%) |
| Mon 31 | 10:22 PM | 12:58 PM | Waning Gibbous (88%) |
Akun Cove, AK - Akun Island Minor Times and Major Times (Solunar Clock)
| Day | Minor | Major |
|---|---|---|
| Tue 04 | 3:12 PM - 5:12 PM 12:13 AM - 2:13 AM | 5:42 AM - 7:42 AM 5:48 PM - 7:48 PM |
| Wed 05 | 12:25 AM - 2:25 AM | 6:33 AM - 8:33 AM 6:41 PM - 8:41 PM |
| Thu 06 | 4:42 PM - 6:42 PM 12:41 AM - 2:41 AM | 7:27 AM - 9:27 AM 7:40 PM - 9:40 PM |
| Fri 07 | 6:14 PM - 8:14 PM 1:07 AM - 3:07 AM | 8:24 AM - 10:24 AM 8:44 PM - 10:44 PM |
| Sat 08 | 7:41 PM - 9:41 PM 1:48 AM - 3:48 AM | 9:20 AM - 11:20 AM 9:52 PM - 11:52 PM |
| Sun 09 | 8:52 PM - 10:52 PM 2:52 AM - 4:52 AM | 10:16 AM - 12:16 PM 10:59 PM - 12:59 AM (Next Day) |
| Mon 10 | 9:41 PM - 11:41 PM 4:17 AM - 6:17 AM | 11:14 AM - 1:14 PM |
| Tue 11 | 5:53 AM - 7:53 AM 10:12 PM - 12:12 AM (Next Day) | 12:02 AM - 2:02 AM 12:12 PM - 2:12 PM |
| Wed 12 | 7:30 AM - 9:30 AM 10:32 PM - 12:32 AM (Next Day) | 1:01 AM - 3:01 AM 1:08 PM - 3:08 PM |
| Thu 13 | 9:03 AM - 11:03 AM 10:46 PM - 12:46 AM (Next Day) | 1:54 AM - 3:54 AM 1:59 PM - 3:59 PM |
| Fri 14 | 10:30 AM - 12:30 PM 10:56 PM - 12:56 AM (Next Day) | 2:43 AM - 4:43 AM 2:47 PM - 4:47 PM |
| Sat 15 | 11:55 AM - 1:55 PM 11:05 PM - 1:05 AM (Next Day) | 3:30 AM - 5:30 AM 3:34 PM - 5:34 PM |
| Sun 16 | 1:17 PM - 3:17 PM 11:13 PM - 1:13 AM (Next Day) | 4:15 AM - 6:15 AM 4:20 PM - 6:20 PM |
| Mon 17 | 2:38 PM - 4:38 PM 11:23 PM - 1:23 AM (Next Day) | 5:00 AM - 7:00 AM 5:06 PM - 7:06 PM |
| Tue 18 | 3:58 PM - 5:58 PM 11:34 PM - 1:34 AM (Next Day) | 5:46 AM - 7:46 AM 5:53 PM - 7:53 PM |
| Wed 19 | 11:48 PM - 1:48 AM (Next Day) | 6:42 PM - 8:42 PM 6:32 AM - 8:32 AM |
| Thu 20 | 12:08 AM - 2:08 AM 5:17 PM - 7:17 PM | 7:34 PM - 9:34 PM 7:19 AM - 9:19 AM |
| Fri 21 | 12:38 AM - 2:38 AM 6:30 PM - 8:30 PM | 8:27 PM - 10:27 PM 8:05 AM - 10:05 AM |
| Sat 22 | 1:21 AM - 3:21 AM 7:33 PM - 9:33 PM | 9:20 PM - 11:20 PM 8:51 AM - 10:51 AM |
| Sun 23 | 2:19 AM - 4:19 AM 8:22 PM - 10:22 PM | 10:13 PM - 12:13 AM (Next Day) 9:37 AM - 11:37 AM |
| Mon 24 | 3:30 AM - 5:30 AM 8:56 PM - 10:56 PM | 10:24 AM - 12:24 PM 11:03 PM - 1:03 AM (Next Day) |
| Tue 25 | 4:47 AM - 6:47 AM 9:19 PM - 11:19 PM | 11:11 AM - 1:11 PM 11:51 PM - 1:51 AM (Next Day) |
| Wed 26 | 6:08 AM - 8:08 AM 9:35 PM - 11:35 PM | 11:57 AM - 1:57 PM |
| Thu 27 | 7:29 AM - 9:29 AM 9:47 PM - 11:47 PM | 12:38 AM - 2:38 AM 12:43 PM - 2:43 PM |
| Fri 28 | 8:49 AM - 10:49 AM 9:57 PM - 11:57 PM | 1:23 AM - 3:23 AM 1:27 PM - 3:27 PM |
| Sat 29 | 10:10 AM - 12:10 PM 10:05 PM - 12:05 AM (Next Day) | 2:07 AM - 4:07 AM 2:11 PM - 4:11 PM |
| Sun 30 | 11:33 AM - 1:33 PM 10:13 PM - 12:13 AM (Next Day) | 2:53 AM - 4:53 AM 2:57 PM - 4:57 PM |
| Mon 31 | 12:58 PM - 2:58 PM 10:22 PM - 12:22 AM (Next Day) | 3:40 AM - 5:40 AM |

