Today, Tuesday, Mar 03, 2026 in Bandon, Coquille River the moonrise is at 6:48 PM and the moonset is at 7:14 AM.
Bandon, OR - Coquille River Moonrise, Moonset and Moon Phase Chart
| Day | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
|---|---|---|---|
| Tue 17 | 7:26 AM | 5:13 PM | New Moon (0%) |
| Wed 18 | 7:47 AM | 6:24 PM | Waxing Crescent (1%) |
| Thu 19 | 8:07 AM | 7:35 PM | Waxing Crescent (5%) |
| Fri 20 | 8:28 AM | 8:48 PM | Waxing Crescent (10%) |
| Sat 21 | 8:50 AM | 10:02 PM | Waxing Crescent (18%) |
| Sun 22 | 9:17 AM | 11:18 PM | Waxing Crescent (28%) |
| Mon 23 | 9:51 AM | 12:37 AM | Waxing Crescent (39%) |
| Tue 24 | 10:33 AM | 1:55 AM | First Quarter (50%) |
| Wed 25 | 11:28 AM | 3:07 AM | Waxing Gibbous (61%) |
| Thu 26 | 12:35 PM | 4:10 AM | Waxing Gibbous (72%) |
| Fri 27 | 1:50 PM | 5:00 AM | Waxing Gibbous (82%) |
| Sat 28 | 3:08 PM | 5:39 AM | Waxing Gibbous (90%) |
| Sun 01 | 6:09 AM | Waxing Gibbous (95%) | |
| Mon 02 | 4:24 PM | 6:34 AM | Waxing Gibbous (99%) |
| Tue 03 | 5:37 PM | 6:55 AM | Full Moon (100%) |
| Wed 04 | 6:48 PM | 7:14 AM | Waning Gibbous (99%) |
| Thu 05 | 7:56 PM | 7:33 AM | Waning Gibbous (96%) |
| Fri 06 | 9:03 PM | 7:53 AM | Waning Gibbous (91%) |
| Sat 07 | 10:09 PM | 8:15 AM | Waning Gibbous (84%) |
| Sun 08 | 11:16 PM | 8:41 AM | Waning Gibbous (76%) |
| Mon 09 | 1:21 AM | 10:11 AM | Waning Gibbous (68%) |
| Tue 10 | 2:25 AM | 10:50 AM | Waning Gibbous (59%) |
| Wed 11 | 3:23 AM | 11:36 AM | Waning Crescent (49%) |
| Thu 12 | 4:14 AM | 12:31 PM | Waning Crescent (40%) |
| Fri 13 | 4:58 AM | 1:34 PM | Waning Crescent (31%) |
| Sat 14 | 5:33 AM | 2:42 PM | Waning Crescent (22%) |
| Sun 15 | 6:03 AM | 3:52 PM | Waning Crescent (14%) |
| Mon 16 | 6:27 AM | Waning Crescent (8%) |
Bandon, OR - Coquille River Minor Times and Major Times (Solunar Clock)
| Day | Minor | Major |
|---|---|---|
| Tue 17 | 5:13 PM - 7:13 PM 7:26 AM - 9:26 AM | 10:55 AM - 12:55 PM 11:05 PM - 1:05 AM (Next Day) |
| Wed 18 | 6:24 PM - 8:24 PM 7:47 AM - 9:47 AM | 11:41 AM - 1:41 PM 11:51 PM - 1:51 AM (Next Day) |
| Thu 19 | 7:35 PM - 9:35 PM 8:07 AM - 10:07 AM | 12:27 PM - 2:27 PM |
| Fri 20 | 8:48 PM - 10:48 PM 8:28 AM - 10:28 AM | 12:38 AM - 2:38 AM 1:15 PM - 3:15 PM |
| Sat 21 | 8:50 AM - 10:50 AM 10:02 PM - 12:02 AM (Next Day) | 1:26 AM - 3:26 AM 2:04 PM - 4:04 PM |
| Sun 22 | 9:17 AM - 11:17 AM 11:18 PM - 1:18 AM (Next Day) | 2:17 AM - 4:17 AM 2:57 PM - 4:57 PM |
| Mon 23 | 12:37 AM - 2:37 AM 9:51 AM - 11:51 AM | 3:14 AM - 5:14 AM 3:53 PM - 5:53 PM |
| Tue 24 | 1:55 AM - 3:55 AM 10:33 AM - 12:33 PM | 4:14 AM - 6:14 AM 4:50 PM - 6:50 PM |
| Wed 25 | 3:07 AM - 5:07 AM 11:28 AM - 1:28 PM | 5:17 AM - 7:17 AM 5:49 PM - 7:49 PM |
| Thu 26 | 4:10 AM - 6:10 AM 12:35 PM - 2:35 PM | 6:22 AM - 8:22 AM 6:47 PM - 8:47 PM |
| Fri 27 | 5:00 AM - 7:00 AM 1:50 PM - 3:50 PM | 7:25 AM - 9:25 AM 7:44 PM - 9:44 PM |
| Sat 28 | 5:39 AM - 7:39 AM 3:08 PM - 5:08 PM | 8:23 AM - 10:23 AM 8:38 PM - 10:38 PM |
| Sun 01 | 6:09 AM - 8:09 AM | 9:29 PM - 11:29 PM 9:16 AM - 11:16 AM |
| Mon 02 | 6:34 AM - 8:34 AM 4:24 PM - 6:24 PM | 10:05 AM - 12:05 PM 10:16 PM - 12:16 AM (Next Day) |
| Tue 03 | 6:55 AM - 8:55 AM 5:37 PM - 7:37 PM | 10:51 AM - 12:51 PM 11:01 PM - 1:01 AM (Next Day) |
| Wed 04 | 7:14 AM - 9:14 AM 6:48 PM - 8:48 PM | 11:35 AM - 1:35 PM 11:44 PM - 1:44 AM (Next Day) |
| Thu 05 | 7:33 AM - 9:33 AM 7:56 PM - 9:56 PM | 12:18 PM - 2:18 PM |
| Fri 06 | 7:53 AM - 9:53 AM 9:03 PM - 11:03 PM | 12:28 AM - 2:28 AM 1:01 PM - 3:01 PM |
| Sat 07 | 8:15 AM - 10:15 AM 10:09 PM - 12:09 AM (Next Day) | 1:12 AM - 3:12 AM 1:45 PM - 3:45 PM |
| Sun 08 | 8:41 AM - 10:41 AM 11:16 PM - 1:16 AM (Next Day) | 1:58 AM - 3:58 AM 3:01 PM - 5:01 PM |
| Mon 09 | 10:11 AM - 12:11 PM 1:21 AM - 3:21 AM | 3:46 AM - 5:46 AM 4:18 PM - 6:18 PM |
| Tue 10 | 10:50 AM - 12:50 PM 2:25 AM - 4:25 AM | 4:37 AM - 6:37 AM 5:06 PM - 7:06 PM |
| Wed 11 | 11:36 AM - 1:36 PM 3:23 AM - 5:23 AM | 5:29 AM - 7:29 AM 5:55 PM - 7:55 PM |
| Thu 12 | 12:31 PM - 2:31 PM 4:14 AM - 6:14 AM | 6:22 AM - 8:22 AM 6:44 PM - 8:44 PM |
| Fri 13 | 1:34 PM - 3:34 PM 4:58 AM - 6:58 AM | 7:16 AM - 9:16 AM 7:33 PM - 9:33 PM |
| Sat 14 | 2:42 PM - 4:42 PM 5:33 AM - 7:33 AM | 8:07 AM - 10:07 AM 8:22 PM - 10:22 PM |
| Sun 15 | 3:52 PM - 5:52 PM 6:03 AM - 8:03 AM | 8:57 AM - 10:57 AM 9:09 PM - 11:09 PM |
| Mon 16 | 6:27 AM - 8:27 AM | 10:19 PM - 12:19 AM (Next Day) |

