Today, Saturday, Mar 21, 2026 in Fossil River entrance the moonrise is at 8:55 AM and the moonset is at 1:36 AM.
Fossil River Entrance, AK Moonrise, Moonset and Moon Phase Chart
| Day | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
|---|---|---|---|
| Sat 07 | 1:47 AM | 8:46 AM | Waning Gibbous (84%) |
| Sun 08 | 3:34 AM | 8:33 AM | Waning Gibbous (76%) |
| Mon 09 | 6:37 AM | 9:09 AM | Waning Gibbous (68%) |
| Tue 10 | Waning Gibbous (59%) | ||
| Wed 11 | Waning Crescent (49%) | ||
| Thu 12 | Waning Crescent (40%) | ||
| Fri 13 | 10:37 AM | 12:17 PM | Waning Crescent (31%) |
| Sat 14 | 10:03 AM | 2:36 PM | Waning Crescent (22%) |
| Sun 15 | 9:48 AM | Waning Crescent (14%) | |
| Mon 16 | 9:38 AM | 4:31 PM | Waning Crescent (8%) |
| Tue 17 | 9:29 AM | 6:20 PM | Waning Crescent (3%) |
| Wed 18 | 9:21 AM | 8:05 PM | New Moon (0%) |
| Thu 19 | 9:13 AM | 9:50 PM | New Moon (0%) |
| Fri 20 | 9:05 AM | 11:39 PM | Waxing Crescent (3%) |
| Sat 21 | 8:55 AM | 1:36 AM | Waxing Crescent (8%) |
| Sun 22 | 8:42 AM | 3:44 AM | Waxing Crescent (15%) |
| Mon 23 | 8:09 AM | 6:21 AM | Waxing Crescent (25%) |
| Tue 24 | Waxing Crescent (35%) | ||
| Wed 25 | Waxing Crescent (47%) | ||
| Thu 26 | 11:24 AM | 9:38 AM | Waxing Gibbous (58%) |
| Fri 27 | 1:55 PM | 9:06 AM | Waxing Gibbous (69%) |
| Sat 28 | 3:56 PM | 8:53 AM | Waxing Gibbous (78%) |
| Sun 29 | 8:43 AM | Waxing Gibbous (87%) | |
| Mon 30 | 5:44 PM | 8:35 AM | Waxing Gibbous (93%) |
| Tue 31 | 7:25 PM | 8:27 AM | Waxing Gibbous (97%) |
| Wed 01 | 9:02 PM | 8:20 AM | Full Moon (100%) |
| Thu 02 | 10:38 PM | 8:12 AM | Full Moon (100%) |
| Fri 03 | 12:17 AM | 8:03 AM | Waning Gibbous (98%) |
Fossil River Entrance, AK Minor Times and Major Times (Solunar Clock)
| Day | Minor | Major |
|---|---|---|
| Sat 07 | 8:46 AM - 10:46 AM 1:47 AM - 3:47 AM | 3:16 AM - 5:16 AM 4:10 PM - 6:10 PM |
| Sun 08 | 8:33 AM - 10:33 AM 3:34 AM - 5:34 AM | 4:03 AM - 6:03 AM 5:35 PM - 7:35 PM |
| Mon 09 | 9:09 AM - 11:09 AM 6:37 AM - 8:37 AM | 5:53 AM - 7:53 AM |
| Tue 10 | ||
| Wed 11 | 7:53 AM - 9:53 AM | |
| Thu 12 | ||
| Fri 13 | 12:17 PM - 2:17 PM 10:37 AM - 12:37 PM | 9:27 AM - 11:27 AM 9:10 PM - 11:10 PM |
| Sat 14 | 2:36 PM - 4:36 PM 10:03 AM - 12:03 PM | 10:19 AM - 12:19 PM 10:12 PM - 12:12 AM (Next Day) |
| Sun 15 | 9:48 AM - 11:48 AM | 11:09 AM - 1:09 PM 11:04 PM - 1:04 AM (Next Day) |
| Mon 16 | 4:31 PM - 6:31 PM 9:38 AM - 11:38 AM | 11:59 AM - 1:59 PM 11:54 PM - 1:54 AM (Next Day) |
| Tue 17 | 6:20 PM - 8:20 PM 9:29 AM - 11:29 AM | 12:47 PM - 2:47 PM |
| Wed 18 | 8:05 PM - 10:05 PM 9:21 AM - 11:21 AM | 12:43 AM - 2:43 AM 1:35 PM - 3:35 PM |
| Thu 19 | 9:50 PM - 11:50 PM 9:13 AM - 11:13 AM | 1:31 AM - 3:31 AM 2:26 PM - 4:26 PM |
| Fri 20 | 9:05 AM - 11:05 AM 11:39 PM - 1:39 AM (Next Day) | 2:22 AM - 4:22 AM 3:20 PM - 5:20 PM |
| Sat 21 | 1:36 AM - 3:36 AM 8:55 AM - 10:55 AM | 3:15 AM - 5:15 AM 4:19 PM - 6:19 PM |
| Sun 22 | 3:44 AM - 5:44 AM 8:42 AM - 10:42 AM | 4:13 AM - 6:13 AM 5:31 PM - 7:31 PM |
| Mon 23 | 6:21 AM - 8:21 AM 8:09 AM - 10:09 AM | 5:15 AM - 7:15 AM |
| Tue 24 | 6:53 PM - 8:53 PM | |
| Wed 25 | ||
| Thu 26 | 9:38 AM - 11:38 AM 11:24 AM - 1:24 PM | 8:31 AM - 10:31 AM 8:15 PM - 10:15 PM |
| Fri 27 | 9:06 AM - 11:06 AM 1:55 PM - 3:55 PM | 9:30 AM - 11:30 AM 9:24 PM - 11:24 PM |
| Sat 28 | 8:53 AM - 10:53 AM 3:56 PM - 5:56 PM | 10:24 AM - 12:24 PM 10:19 PM - 12:19 AM (Next Day) |
| Sun 29 | 8:43 AM - 10:43 AM | 11:13 AM - 1:13 PM 11:09 PM - 1:09 AM (Next Day) |
| Mon 30 | 8:35 AM - 10:35 AM 5:44 PM - 7:44 PM | 11:56 PM - 1:56 AM (Next Day) 12:00 PM - 2:00 PM |
| Tue 31 | 8:27 AM - 10:27 AM 7:25 PM - 9:25 PM | 12:44 PM - 2:44 PM |
| Wed 01 | 8:20 AM - 10:20 AM 9:02 PM - 11:02 PM | 12:41 AM - 2:41 AM 1:29 PM - 3:29 PM |
| Thu 02 | 8:12 AM - 10:12 AM 10:38 PM - 12:38 AM (Next Day) | 1:25 AM - 3:25 AM 2:14 PM - 4:14 PM |
| Fri 03 | 8:03 AM - 10:03 AM 12:17 AM - 2:17 AM | 2:10 AM - 4:10 AM |

