Today, Friday, Oct 02, 2026 in Isanotski Strait Entrance, Ikatan Bay the moonrise is at 10:20 PM and the moonset is at 4:30 PM.
Isanotski Strait Entrance, AK - Ikatan Bay Moonrise, Moonset and Moon Phase Chart
| Day | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
|---|---|---|---|
| Fri 18 | 5:17 PM | 11:00 PM | Waxing Crescent (47%) |
| Sat 19 | 6:12 PM | 11:52 PM | Waxing Gibbous (56%) |
| Sun 20 | 6:51 PM | 12:58 AM | Waxing Gibbous (65%) |
| Mon 21 | 7:17 PM | 2:14 AM | Waxing Gibbous (74%) |
| Tue 22 | 7:35 PM | 3:34 AM | Waxing Gibbous (82%) |
| Wed 23 | 7:48 PM | 4:56 AM | Waxing Gibbous (89%) |
| Thu 24 | 7:57 PM | 6:17 AM | Waxing Gibbous (95%) |
| Fri 25 | 8:06 PM | 7:40 AM | Waxing Gibbous (98%) |
| Sat 26 | 8:13 PM | 9:03 AM | Full Moon (100%) |
| Sun 27 | 8:22 PM | 10:30 AM | Waning Gibbous (99%) |
| Mon 28 | 8:31 PM | 12:01 PM | Waning Gibbous (96%) |
| Tue 29 | 8:44 PM | 1:35 PM | Waning Gibbous (90%) |
| Wed 30 | 9:03 PM | 3:08 PM | Waning Gibbous (82%) |
| Thu 01 | 9:33 PM | Waning Gibbous (73%) | |
| Fri 02 | 10:20 PM | 4:30 PM | Waning Gibbous (62%) |
| Sat 03 | 11:30 PM | 5:31 PM | Waning Gibbous (51%) |
| Sun 04 | 12:56 AM | 6:11 PM | Waning Crescent (39%) |
| Mon 05 | 2:29 AM | 6:36 PM | Waning Crescent (29%) |
| Tue 06 | 4:01 AM | 6:52 PM | Waning Crescent (19%) |
| Wed 07 | 5:30 AM | 7:04 PM | Waning Crescent (11%) |
| Thu 08 | 6:55 AM | 7:13 PM | Waning Crescent (5%) |
| Fri 09 | 8:19 AM | 7:21 PM | Waning Crescent (2%) |
| Sat 10 | 9:41 AM | 7:29 PM | New Moon (0%) |
| Sun 11 | 11:04 AM | 7:38 PM | Waxing Crescent (1%) |
| Mon 12 | 12:27 PM | 7:49 PM | Waxing Crescent (4%) |
| Tue 13 | 1:47 PM | 8:04 PM | Waxing Crescent (8%) |
| Wed 14 | 3:01 PM | 8:26 PM | Waxing Crescent (14%) |
| Thu 15 | 8:57 PM | Waxing Crescent (22%) |
Isanotski Strait Entrance, AK - Ikatan Bay Minor Times and Major Times (Solunar Clock)
| Day | Minor | Major |
|---|---|---|
| Fri 18 | 5:17 PM - 7:17 PM 11:00 PM - 1:00 AM (Next Day) | 7:02 PM - 9:02 PM 6:36 AM - 8:36 AM |
| Sat 19 | 6:12 PM - 8:12 PM 11:52 PM - 1:52 AM (Next Day) | 7:54 PM - 9:54 PM 7:21 AM - 9:21 AM |
| Sun 20 | 12:58 AM - 2:58 AM 6:51 PM - 8:51 PM | 8:45 PM - 10:45 PM 8:07 AM - 10:07 AM |
| Mon 21 | 2:14 AM - 4:14 AM 7:17 PM - 9:17 PM | 9:34 PM - 11:34 PM 8:54 AM - 10:54 AM |
| Tue 22 | 3:34 AM - 5:34 AM 7:35 PM - 9:35 PM | 10:22 PM - 12:22 AM (Next Day) 9:41 AM - 11:41 AM |
| Wed 23 | 4:56 AM - 6:56 AM 7:48 PM - 9:48 PM | 10:26 AM - 12:26 PM 11:07 PM - 1:07 AM (Next Day) |
| Thu 24 | 6:17 AM - 8:17 AM 7:57 PM - 9:57 PM | 11:11 AM - 1:11 PM 11:53 PM - 1:53 AM (Next Day) |
| Fri 25 | 7:40 AM - 9:40 AM 8:06 PM - 10:06 PM | 11:56 AM - 1:56 PM |
| Sat 26 | 9:03 AM - 11:03 AM 8:13 PM - 10:13 PM | 12:38 AM - 2:38 AM 12:42 PM - 2:42 PM |
| Sun 27 | 10:30 AM - 12:30 PM 8:22 PM - 10:22 PM | 1:26 AM - 3:26 AM 1:30 PM - 3:30 PM |
| Mon 28 | 12:01 PM - 2:01 PM 8:31 PM - 10:31 PM | 2:16 AM - 4:16 AM 2:22 PM - 4:22 PM |
| Tue 29 | 1:35 PM - 3:35 PM 8:44 PM - 10:44 PM | 3:09 AM - 5:09 AM 3:19 PM - 5:19 PM |
| Wed 30 | 3:08 PM - 5:08 PM 9:03 PM - 11:03 PM | 4:05 AM - 6:05 AM 4:20 PM - 6:20 PM |
| Thu 01 | 9:33 PM - 11:33 PM | 5:01 AM - 7:01 AM 5:25 PM - 7:25 PM |
| Fri 02 | 4:30 PM - 6:30 PM 10:20 PM - 12:20 AM (Next Day) | 5:55 AM - 7:55 AM 6:30 PM - 8:30 PM |
| Sat 03 | 5:31 PM - 7:31 PM 11:30 PM - 1:30 AM (Next Day) | 6:50 AM - 8:50 AM 7:33 PM - 9:33 PM |
| Sun 04 | 6:11 PM - 8:11 PM 12:56 AM - 2:56 AM | 7:46 AM - 9:46 AM 8:32 PM - 10:32 PM |
| Mon 05 | 6:36 PM - 8:36 PM 2:29 AM - 4:29 AM | 8:40 AM - 10:40 AM 9:26 PM - 11:26 PM |
| Tue 06 | 6:52 PM - 8:52 PM 4:01 AM - 6:01 AM | 9:32 AM - 11:32 AM 10:17 PM - 12:17 AM (Next Day) |
| Wed 07 | 7:04 PM - 9:04 PM 5:30 AM - 7:30 AM | 10:21 AM - 12:21 PM 11:04 PM - 1:04 AM (Next Day) |
| Thu 08 | 7:13 PM - 9:13 PM 6:55 AM - 8:55 AM | 11:08 AM - 1:08 PM 11:50 PM - 1:50 AM (Next Day) |
| Fri 09 | 7:21 PM - 9:21 PM 8:19 AM - 10:19 AM | 11:54 AM - 1:54 PM |
| Sat 10 | 7:29 PM - 9:29 PM 9:41 AM - 11:41 AM | 12:35 AM - 2:35 AM 12:39 PM - 2:39 PM |
| Sun 11 | 7:38 PM - 9:38 PM 11:04 AM - 1:04 PM | 1:21 AM - 3:21 AM 1:26 PM - 3:26 PM |
| Mon 12 | 7:49 PM - 9:49 PM 12:27 PM - 2:27 PM | 2:08 AM - 4:08 AM 2:15 PM - 4:15 PM |
| Tue 13 | 8:04 PM - 10:04 PM 1:47 PM - 3:47 PM | 2:55 AM - 4:55 AM 3:06 PM - 5:06 PM |
| Wed 14 | 8:26 PM - 10:26 PM 3:01 PM - 5:01 PM | 3:43 AM - 5:43 AM 3:59 PM - 5:59 PM |
| Thu 15 | 8:57 PM - 10:57 PM |

