Today, Tuesday, May 12, 2026 in Kotlik, Kotlik River the moonrise is at 5:17 AM and the moonset is at 4:07 PM.
Kotlik, AK Moonrise, Moonset and Moon Phase Chart
| Day | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
|---|---|---|---|
| Tue 28 | 6:16 PM | 6:09 AM | Waxing Gibbous (90%) |
| Wed 29 | 7:49 PM | 6:03 AM | Waxing Gibbous (95%) |
| Thu 30 | 9:24 PM | 5:56 AM | Waxing Gibbous (98%) |
| Fri 01 | 11:02 PM | 5:48 AM | Full Moon (100%) |
| Sat 02 | 12:47 AM | 5:38 AM | Waning Gibbous (99%) |
| Sun 03 | 2:45 AM | 5:21 AM | Waning Gibbous (97%) |
| Mon 04 | Waning Gibbous (93%) | ||
| Tue 05 | Waning Gibbous (87%) | ||
| Wed 06 | Waning Gibbous (81%) | ||
| Thu 07 | 6:02 AM | 9:07 AM | Waning Gibbous (73%) |
| Fri 08 | 5:47 AM | 11:02 AM | Waning Gibbous (64%) |
| Sat 09 | 5:37 AM | 12:48 PM | Waning Gibbous (54%) |
| Sun 10 | 5:30 AM | 2:28 PM | Waning Crescent (44%) |
| Mon 11 | 5:23 AM | Waning Crescent (34%) | |
| Tue 12 | 5:17 AM | 4:07 PM | Waning Crescent (24%) |
| Wed 13 | 5:11 AM | 5:48 PM | Waning Crescent (15%) |
| Thu 14 | 5:04 AM | 7:35 PM | Waning Crescent (8%) |
| Fri 15 | 4:57 AM | 9:31 PM | Waning Crescent (3%) |
| Sat 16 | 4:48 AM | 11:40 PM | New Moon (0%) |
| Sun 17 | 4:29 AM | 2:11 AM | Waxing Crescent (1%) |
| Mon 18 | Waxing Crescent (4%) | ||
| Tue 19 | Waxing Crescent (11%) | ||
| Wed 20 | 8:34 AM | 5:01 AM | Waxing Crescent (19%) |
| Thu 21 | 10:46 AM | 4:49 AM | Waxing Crescent (29%) |
| Fri 22 | 12:41 PM | 4:41 AM | Waxing Crescent (40%) |
| Sat 23 | 2:24 PM | 4:34 AM | First Quarter (50%) |
| Sun 24 | 4:28 AM | Waxing Gibbous (61%) | |
| Mon 25 | 4:01 PM | 4:22 AM | Waxing Gibbous (71%) |
Kotlik, AK Minor Times and Major Times (Solunar Clock)
| Day | Minor | Major |
|---|---|---|
| Tue 28 | 6:09 AM - 8:09 AM 6:16 PM - 8:16 PM | 10:59 AM - 12:59 PM 10:56 PM - 12:56 AM (Next Day) |
| Wed 29 | 6:03 AM - 8:03 AM 7:49 PM - 9:49 PM | 11:43 AM - 1:43 PM 11:40 PM - 1:40 AM (Next Day) |
| Thu 30 | 5:56 AM - 7:56 AM 9:24 PM - 11:24 PM | 12:29 PM - 2:29 PM |
| Fri 01 | 5:48 AM - 7:48 AM 11:02 PM - 1:02 AM (Next Day) | 12:25 AM - 2:25 AM 1:17 PM - 3:17 PM |
| Sat 02 | 5:38 AM - 7:38 AM 12:47 AM - 2:47 AM | 1:12 AM - 3:12 AM 2:11 PM - 4:11 PM |
| Sun 03 | 5:21 AM - 7:21 AM 2:45 AM - 4:45 AM | 2:03 AM - 4:03 AM |
| Mon 04 | ||
| Tue 05 | 3:41 AM - 5:41 AM | |
| Wed 06 | ||
| Thu 07 | 9:07 AM - 11:07 AM 6:02 AM - 8:02 AM | 5:34 AM - 7:34 AM 5:27 PM - 7:27 PM |
| Fri 08 | 11:02 AM - 1:02 PM 5:47 AM - 7:47 AM | 6:24 AM - 8:24 AM 6:19 PM - 8:19 PM |
| Sat 09 | 12:48 PM - 2:48 PM 5:37 AM - 7:37 AM | 7:12 AM - 9:12 AM 7:09 PM - 9:09 PM |
| Sun 10 | 2:28 PM - 4:28 PM 5:30 AM - 7:30 AM | 7:59 AM - 9:59 AM 7:55 PM - 9:55 PM |
| Mon 11 | 5:23 AM - 7:23 AM | 8:45 AM - 10:45 AM 8:42 PM - 10:42 PM |
| Tue 12 | 4:07 PM - 6:07 PM 5:17 AM - 7:17 AM | 9:32 AM - 11:32 AM 9:29 PM - 11:29 PM |
| Wed 13 | 5:48 PM - 7:48 PM 5:11 AM - 7:11 AM | 10:23 AM - 12:23 PM 10:19 PM - 12:19 AM (Next Day) |
| Thu 14 | 7:35 PM - 9:35 PM 5:04 AM - 7:04 AM | 11:17 AM - 1:17 PM 11:14 PM - 1:14 AM (Next Day) |
| Fri 15 | 9:31 PM - 11:31 PM 4:57 AM - 6:57 AM | 12:18 PM - 2:18 PM |
| Sat 16 | 4:48 AM - 6:48 AM 11:40 PM - 1:40 AM (Next Day) | 12:14 AM - 2:14 AM 1:29 PM - 3:29 PM |
| Sun 17 | 2:11 AM - 4:11 AM 4:29 AM - 6:29 AM | 1:20 AM - 3:20 AM |
| Mon 18 | 2:45 PM - 4:45 PM | |
| Tue 19 | ||
| Wed 20 | 5:01 AM - 7:01 AM 8:34 AM - 10:34 AM | 4:47 AM - 6:47 AM 4:41 PM - 6:41 PM |
| Thu 21 | 4:49 AM - 6:49 AM 10:46 AM - 12:46 PM | 5:47 AM - 7:47 AM 5:43 PM - 7:43 PM |
| Fri 22 | 4:41 AM - 6:41 AM 12:41 PM - 2:41 PM | 6:41 AM - 8:41 AM 6:37 PM - 8:37 PM |
| Sat 23 | 4:34 AM - 6:34 AM 2:24 PM - 4:24 PM | 7:29 AM - 9:29 AM 7:26 PM - 9:26 PM |
| Sun 24 | 4:28 AM - 6:28 AM | 8:11 PM - 10:11 PM 8:14 AM - 10:14 AM |
| Mon 25 | 4:22 AM - 6:22 AM 4:01 PM - 6:01 PM |

