Today, Monday, Nov 16, 2026 in Kotzebue the moonrise is at 4:43 PM and the moonset is at 9:27 PM.
Kotzebue, AK Moonrise, Moonset and Moon Phase Chart
| Day | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
|---|---|---|---|
| Mon 02 | 11:21 PM | 5:26 PM | Waning Crescent (43%) |
| Tue 03 | 1:28 AM | 5:02 PM | Waning Crescent (32%) |
| Wed 04 | 3:21 AM | 4:45 PM | Waning Crescent (23%) |
| Thu 05 | 5:10 AM | 4:30 PM | Waning Crescent (14%) |
| Fri 06 | 6:58 AM | 4:15 PM | Waning Crescent (8%) |
| Sat 07 | 8:51 AM | 3:59 PM | Waning Crescent (3%) |
| Sun 08 | 10:58 AM | 3:39 PM | Waning Crescent (1%) |
| Mon 09 | 3:08 PM | New Moon (0%) | |
| Tue 10 | Waxing Crescent (2%) | ||
| Wed 11 | Waxing Crescent (5%) | ||
| Thu 12 | Waxing Crescent (10%) | ||
| Fri 13 | Waxing Crescent (16%) | ||
| Sat 14 | Waxing Crescent (23%) | ||
| Sun 15 | Waxing Crescent (32%) | ||
| Mon 16 | 4:43 PM | 9:27 PM | Waxing Crescent (41%) |
| Tue 17 | 4:16 PM | 11:25 PM | First Quarter (50%) |
| Wed 18 | 3:58 PM | 1:13 AM | Waxing Gibbous (60%) |
| Thu 19 | 3:43 PM | 2:58 AM | Waxing Gibbous (70%) |
| Fri 20 | 3:28 PM | 4:46 AM | Waxing Gibbous (79%) |
| Sat 21 | 3:13 PM | 6:42 AM | Waxing Gibbous (87%) |
| Sun 22 | 2:31 PM | 8:54 AM | Waxing Gibbous (94%) |
| Mon 23 | 1:20 PM | 12:05 PM | Waxing Gibbous (98%) |
| Tue 24 | Full Moon (100%) | ||
| Wed 25 | Waning Gibbous (99%) | ||
| Thu 26 | Waning Gibbous (95%) | ||
| Fri 27 | Waning Gibbous (88%) | ||
| Sat 28 | Waning Gibbous (79%) | ||
| Sun 29 | 8:49 PM | 3:45 PM | Waning Gibbous (69%) |
Kotzebue, AK Minor Times and Major Times (Solunar Clock)
| Day | Minor | Major |
|---|---|---|
| Mon 02 | 5:26 PM - 7:26 PM 11:21 PM - 1:21 AM (Next Day) | 6:11 AM - 8:11 AM 7:15 PM - 9:15 PM |
| Tue 03 | 5:02 PM - 7:02 PM 1:28 AM - 3:28 AM | 7:06 AM - 9:06 AM 8:03 PM - 10:03 PM |
| Wed 04 | 4:45 PM - 6:45 PM 3:21 AM - 5:21 AM | 7:55 AM - 9:55 AM 8:50 PM - 10:50 PM |
| Thu 05 | 4:30 PM - 6:30 PM 5:10 AM - 7:10 AM | 8:42 AM - 10:42 AM 9:36 PM - 11:36 PM |
| Fri 06 | 4:15 PM - 6:15 PM 6:58 AM - 8:58 AM | 9:28 AM - 11:28 AM 10:25 PM - 12:25 AM (Next Day) |
| Sat 07 | 3:59 PM - 5:59 PM 8:51 AM - 10:51 AM | 10:15 AM - 12:15 PM 11:18 PM - 1:18 AM (Next Day) |
| Sun 08 | 3:39 PM - 5:39 PM 10:58 AM - 12:58 PM | 11:03 AM - 1:03 PM |
| Mon 09 | 3:08 PM - 5:08 PM | |
| Tue 10 | ||
| Wed 11 | ||
| Thu 12 | 1:55 AM - 3:55 AM | |
| Fri 13 | ||
| Sat 14 | ||
| Sun 15 | 5:05 PM - 7:05 PM | |
| Mon 16 | 9:27 PM - 11:27 PM 4:43 PM - 6:43 PM | 5:50 PM - 7:50 PM 4:51 AM - 6:51 AM |
| Tue 17 | 4:16 PM - 6:16 PM 11:25 PM - 1:25 AM (Next Day) | 6:35 PM - 8:35 PM 5:41 AM - 7:41 AM |
| Wed 18 | 1:13 AM - 3:13 AM 3:58 PM - 5:58 PM | 7:20 PM - 9:20 PM 6:28 AM - 8:28 AM |
| Thu 19 | 2:58 AM - 4:58 AM 3:43 PM - 5:43 PM | 8:07 PM - 10:07 PM 7:13 AM - 9:13 AM |
| Fri 20 | 4:46 AM - 6:46 AM 3:28 PM - 5:28 PM | 8:57 PM - 10:57 PM 7:59 AM - 9:59 AM |
| Sat 21 | 6:42 AM - 8:42 AM 3:13 PM - 5:13 PM | 5:48 PM - 7:48 PM |
| Sun 22 | 8:54 AM - 10:54 AM 2:31 PM - 4:31 PM | 9:42 AM - 11:42 AM 11:18 PM - 1:18 AM (Next Day) |
| Mon 23 | 12:05 PM - 2:05 PM 1:20 PM - 3:20 PM | 10:42 AM - 12:42 PM |
| Tue 24 | ||
| Wed 25 | ||
| Thu 26 | 12:32 AM - 2:32 AM | |
| Fri 27 | ||
| Sat 28 | 4:17 PM - 6:17 PM | |
| Sun 29 | 3:45 PM - 5:45 PM 8:49 PM - 10:49 PM |

