Today, Saturday, Mar 21, 2026 in Koyuk, Koyuk Inlet the moonrise is at 8:07 AM and the moonset is at 1:09 AM.
Koyuk, AK - Koyuk Inlet Moonrise, Moonset and Moon Phase Chart
| Day | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
|---|---|---|---|
| Sat 07 | 1:22 AM | 7:58 AM | Waning Gibbous (84%) |
| Sun 08 | 3:19 AM | 7:35 AM | Waning Gibbous (76%) |
| Mon 09 | Waning Gibbous (68%) | ||
| Tue 10 | Waning Gibbous (59%) | ||
| Wed 11 | Waning Crescent (49%) | ||
| Thu 12 | Waning Crescent (40%) | ||
| Fri 13 | Waning Crescent (31%) | ||
| Sat 14 | 9:56 AM | 1:30 PM | Waning Crescent (22%) |
| Sun 15 | 9:28 AM | 3:39 PM | Waning Crescent (14%) |
| Mon 16 | 9:11 AM | Waning Crescent (8%) | |
| Tue 17 | 8:58 AM | 5:34 PM | Waning Crescent (3%) |
| Wed 18 | 8:47 AM | 7:24 PM | New Moon (0%) |
| Thu 19 | 8:35 AM | 9:13 PM | New Moon (0%) |
| Fri 20 | 8:23 AM | 11:07 PM | Waxing Crescent (3%) |
| Sat 21 | 8:07 AM | 1:09 AM | Waxing Crescent (8%) |
| Sun 22 | 7:42 AM | 3:29 AM | Waxing Crescent (15%) |
| Mon 23 | Waxing Crescent (25%) | ||
| Tue 24 | Waxing Crescent (35%) | ||
| Wed 25 | Waxing Crescent (47%) | ||
| Thu 26 | Waxing Gibbous (58%) | ||
| Fri 27 | 12:51 PM | 8:57 AM | Waxing Gibbous (69%) |
| Sat 28 | 3:05 PM | 8:32 AM | Waxing Gibbous (78%) |
| Sun 29 | 8:16 AM | Waxing Gibbous (87%) | |
| Mon 30 | 4:59 PM | 8:04 AM | Waxing Gibbous (93%) |
| Tue 31 | 6:45 PM | 7:53 AM | Waxing Gibbous (97%) |
| Wed 01 | 8:26 PM | 7:42 AM | Full Moon (100%) |
| Thu 02 | 10:06 PM | 7:30 AM | Full Moon (100%) |
| Fri 03 | 11:49 PM | 7:17 AM | Waning Gibbous (98%) |
Koyuk, AK - Koyuk Inlet Minor Times and Major Times (Solunar Clock)
| Day | Minor | Major |
|---|---|---|
| Sat 07 | 7:58 AM - 9:58 AM 1:22 AM - 3:22 AM | 2:40 AM - 4:40 AM 3:38 PM - 5:38 PM |
| Sun 08 | 7:35 AM - 9:35 AM 3:19 AM - 5:19 AM | 3:27 AM - 5:27 AM |
| Mon 09 | ||
| Tue 10 | ||
| Wed 11 | 6:45 AM - 8:45 AM | |
| Thu 12 | ||
| Fri 13 | ||
| Sat 14 | 1:30 PM - 3:30 PM 9:56 AM - 11:56 AM | 9:43 AM - 11:43 AM 9:29 PM - 11:29 PM |
| Sun 15 | 3:39 PM - 5:39 PM 9:28 AM - 11:28 AM | 10:33 AM - 12:33 PM 10:25 PM - 12:25 AM (Next Day) |
| Mon 16 | 9:11 AM - 11:11 AM | 11:22 AM - 1:22 PM 11:16 PM - 1:16 AM (Next Day) |
| Tue 17 | 5:34 PM - 7:34 PM 8:58 AM - 10:58 AM | 12:11 PM - 2:11 PM |
| Wed 18 | 7:24 PM - 9:24 PM 8:47 AM - 10:47 AM | 12:05 AM - 2:05 AM 1:00 PM - 3:00 PM |
| Thu 19 | 9:13 PM - 11:13 PM 8:35 AM - 10:35 AM | 12:54 AM - 2:54 AM 1:51 PM - 3:51 PM |
| Fri 20 | 8:23 AM - 10:23 AM 11:07 PM - 1:07 AM (Next Day) | 1:45 AM - 3:45 AM 2:46 PM - 4:46 PM |
| Sat 21 | 1:09 AM - 3:09 AM 8:07 AM - 10:07 AM | 2:38 AM - 4:38 AM 3:48 PM - 5:48 PM |
| Sun 22 | 3:29 AM - 5:29 AM 7:42 AM - 9:42 AM | 3:35 AM - 5:35 AM |
| Mon 23 | ||
| Tue 24 | 6:19 PM - 8:19 PM | |
| Wed 25 | ||
| Thu 26 | ||
| Fri 27 | 8:57 AM - 10:57 AM 12:51 PM - 2:51 PM | 8:54 AM - 10:54 AM 8:41 PM - 10:41 PM |
| Sat 28 | 8:32 AM - 10:32 AM 3:05 PM - 5:05 PM | 9:48 AM - 11:48 AM 9:40 PM - 11:40 PM |
| Sun 29 | 8:16 AM - 10:16 AM | 10:37 AM - 12:37 PM 10:31 PM - 12:31 AM (Next Day) |
| Mon 30 | 8:04 AM - 10:04 AM 4:59 PM - 6:59 PM | 11:24 AM - 1:24 PM 11:19 PM - 1:19 AM (Next Day) |
| Tue 31 | 7:53 AM - 9:53 AM 6:45 PM - 8:45 PM | 12:09 PM - 2:09 PM |
| Wed 01 | 7:42 AM - 9:42 AM 8:26 PM - 10:26 PM | 12:04 AM - 2:04 AM 12:54 PM - 2:54 PM |
| Thu 02 | 7:30 AM - 9:30 AM 10:06 PM - 12:06 AM (Next Day) | 12:48 AM - 2:48 AM 1:39 PM - 3:39 PM |
| Fri 03 | 7:17 AM - 9:17 AM 11:49 PM - 1:49 AM (Next Day) | 1:33 AM - 3:33 AM |

