Today, Saturday, Mar 21, 2026 in Lenard Harbor, Cold Bay the moonrise is at 9:14 AM and the moonset is at 12:18 AM.
Lenard Harbor, AK - Cold Bay Moonrise, Moonset and Moon Phase Chart
| Day | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
|---|---|---|---|
| Sat 07 | 12:26 AM | 9:08 AM | Waning Gibbous (84%) |
| Sun 08 | 1:47 AM | 9:20 AM | Waning Gibbous (76%) |
| Mon 09 | 4:07 AM | 10:38 AM | Waning Gibbous (68%) |
| Tue 10 | 5:22 AM | 11:06 AM | Waning Gibbous (59%) |
| Wed 11 | 6:26 AM | 11:48 AM | Waning Crescent (49%) |
| Thu 12 | 7:14 AM | 12:48 PM | Waning Crescent (40%) |
| Fri 13 | 7:46 AM | 2:02 PM | Waning Crescent (31%) |
| Sat 14 | 8:07 AM | 3:25 PM | Waning Crescent (22%) |
| Sun 15 | 8:22 AM | Waning Crescent (14%) | |
| Mon 16 | 8:32 AM | 4:51 PM | Waning Crescent (8%) |
| Tue 17 | 8:40 AM | 6:18 PM | Waning Crescent (3%) |
| Wed 18 | 8:47 AM | 7:45 PM | New Moon (0%) |
| Thu 19 | 8:55 AM | 9:13 PM | New Moon (0%) |
| Fri 20 | 9:03 AM | 10:43 PM | Waxing Crescent (3%) |
| Sat 21 | 9:14 AM | 12:18 AM | Waxing Crescent (8%) |
| Sun 22 | 9:30 AM | 1:55 AM | Waxing Crescent (15%) |
| Mon 23 | 9:56 AM | 3:33 AM | Waxing Crescent (25%) |
| Tue 24 | 10:39 AM | 5:00 AM | Waxing Crescent (35%) |
| Wed 25 | 11:44 AM | 6:06 AM | Waxing Crescent (47%) |
| Thu 26 | 1:08 PM | 6:49 AM | Waxing Gibbous (58%) |
| Fri 27 | 2:40 PM | 7:14 AM | Waxing Gibbous (69%) |
| Sat 28 | 7:29 AM | Waxing Gibbous (78%) | |
| Sun 29 | 4:12 PM | 7:40 AM | Waxing Gibbous (87%) |
| Mon 30 | 5:39 PM | 7:48 AM | Waxing Gibbous (93%) |
| Tue 31 | 7:03 PM | 7:55 AM | Waxing Gibbous (97%) |
| Wed 01 | 8:24 PM | 8:01 AM | Full Moon (100%) |
| Thu 02 | 9:44 PM | 8:08 AM | Full Moon (100%) |
| Fri 03 | 11:05 PM | 8:17 AM | Waning Gibbous (98%) |
Lenard Harbor, AK - Cold Bay Minor Times and Major Times (Solunar Clock)
| Day | Minor | Major |
|---|---|---|
| Sat 07 | 9:08 AM - 11:08 AM 12:26 AM - 2:26 AM | 2:47 AM - 4:47 AM 3:27 PM - 5:27 PM |
| Sun 08 | 9:20 AM - 11:20 AM 1:47 AM - 3:47 AM | 3:33 AM - 5:33 AM 4:43 PM - 6:43 PM |
| Mon 09 | 10:38 AM - 12:38 PM 4:07 AM - 6:07 AM | 5:22 AM - 7:22 AM 6:00 PM - 8:00 PM |
| Tue 10 | 11:06 AM - 1:06 PM 5:22 AM - 7:22 AM | 6:14 AM - 8:14 AM 6:46 PM - 8:46 PM |
| Wed 11 | 11:48 AM - 1:48 PM 6:26 AM - 8:26 AM | 7:07 AM - 9:07 AM 7:31 PM - 9:31 PM |
| Thu 12 | 12:48 PM - 2:48 PM 7:14 AM - 9:14 AM | 8:01 AM - 10:01 AM 8:17 PM - 10:17 PM |
| Fri 13 | 2:02 PM - 4:02 PM 7:46 AM - 9:46 AM | 8:54 AM - 10:54 AM 9:04 PM - 11:04 PM |
| Sat 14 | 3:25 PM - 5:25 PM 8:07 AM - 10:07 AM | 9:46 AM - 11:46 AM 9:53 PM - 11:53 PM |
| Sun 15 | 8:22 AM - 10:22 AM | 10:36 AM - 12:36 PM 10:41 PM - 12:41 AM (Next Day) |
| Mon 16 | 4:51 PM - 6:51 PM 8:32 AM - 10:32 AM | 11:25 AM - 1:25 PM 11:29 PM - 1:29 AM (Next Day) |
| Tue 17 | 6:18 PM - 8:18 PM 8:40 AM - 10:40 AM | 12:12 PM - 2:12 PM |
| Wed 18 | 7:45 PM - 9:45 PM 8:47 AM - 10:47 AM | 12:16 AM - 2:16 AM 1:00 PM - 3:00 PM |
| Thu 19 | 9:13 PM - 11:13 PM 8:55 AM - 10:55 AM | 1:04 AM - 3:04 AM 1:49 PM - 3:49 PM |
| Fri 20 | 9:03 AM - 11:03 AM 10:43 PM - 12:43 AM (Next Day) | 1:53 AM - 3:53 AM 2:40 PM - 4:40 PM |
| Sat 21 | 12:18 AM - 2:18 AM 9:14 AM - 11:14 AM | 2:46 AM - 4:46 AM 3:34 PM - 5:34 PM |
| Sun 22 | 1:55 AM - 3:55 AM 9:30 AM - 11:30 AM | 3:42 AM - 5:42 AM 4:31 PM - 6:31 PM |
| Mon 23 | 3:33 AM - 5:33 AM 9:56 AM - 11:56 AM | 4:44 AM - 6:44 AM 5:28 PM - 7:28 PM |
| Tue 24 | 5:00 AM - 7:00 AM 10:39 AM - 12:39 PM | 5:49 AM - 7:49 AM 6:22 PM - 8:22 PM |
| Wed 25 | 6:06 AM - 8:06 AM 11:44 AM - 1:44 PM | 6:55 AM - 8:55 AM 7:16 PM - 9:16 PM |
| Thu 26 | 6:49 AM - 8:49 AM 1:08 PM - 3:08 PM | 7:58 AM - 9:58 AM 8:11 PM - 10:11 PM |
| Fri 27 | 7:14 AM - 9:14 AM 2:40 PM - 4:40 PM | 8:57 AM - 10:57 AM 9:04 PM - 11:04 PM |
| Sat 28 | 7:29 AM - 9:29 AM | 9:56 PM - 11:56 PM 9:50 AM - 11:50 AM |
| Sun 29 | 7:40 AM - 9:40 AM 4:12 PM - 6:12 PM | 10:39 AM - 12:39 PM 10:43 PM - 12:43 AM (Next Day) |
| Mon 30 | 7:48 AM - 9:48 AM 5:39 PM - 7:39 PM | 11:25 AM - 1:25 PM 11:29 PM - 1:29 AM (Next Day) |
| Tue 31 | 7:55 AM - 9:55 AM 7:03 PM - 9:03 PM | 12:09 PM - 2:09 PM |
| Wed 01 | 8:01 AM - 10:01 AM 8:24 PM - 10:24 PM | 12:12 AM - 2:12 AM 12:52 PM - 2:52 PM |
| Thu 02 | 8:08 AM - 10:08 AM 9:44 PM - 11:44 PM | 12:56 AM - 2:56 AM 1:36 PM - 3:36 PM |
| Fri 03 | 8:17 AM - 10:17 AM 11:05 PM - 1:05 AM (Next Day) | 1:41 AM - 3:41 AM |

