Today, Saturday, Mar 21, 2026 in Long Bay Entrance, Culross Passage the moonrise is at 7:48 AM and the moonset is at 11:44 PM.
Long Bay Entrance, AK - Culross Passage Moonrise, Moonset and Moon Phase Chart
| Day | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
|---|---|---|---|
| Sat 07 | 11:55 PM | 7:41 AM | Waning Gibbous (84%) |
| Sun 08 | 1:29 AM | 7:40 AM | Waning Gibbous (76%) |
| Mon 09 | 4:07 AM | 8:40 AM | Waning Gibbous (68%) |
| Tue 10 | 5:44 AM | 8:46 AM | Waning Gibbous (59%) |
| Wed 11 | 7:06 AM | 9:10 AM | Waning Crescent (49%) |
| Thu 12 | 7:46 AM | 10:19 AM | Waning Crescent (40%) |
| Fri 13 | 7:57 AM | 11:56 AM | Waning Crescent (31%) |
| Sat 14 | 7:59 AM | 1:38 PM | Waning Crescent (22%) |
| Sun 15 | 7:58 AM | 3:20 PM | Waning Crescent (14%) |
| Mon 16 | 7:57 AM | Waning Crescent (8%) | |
| Tue 17 | 7:55 AM | 4:59 PM | Waning Crescent (3%) |
| Wed 18 | 7:53 AM | 6:37 PM | New Moon (0%) |
| Thu 19 | 7:51 AM | 8:15 PM | New Moon (0%) |
| Fri 20 | 7:49 AM | 9:57 PM | Waxing Crescent (3%) |
| Sat 21 | 7:48 AM | 11:44 PM | Waxing Crescent (8%) |
| Sun 22 | 7:49 AM | 1:37 AM | Waxing Crescent (15%) |
| Mon 23 | 7:53 AM | 3:37 AM | Waxing Crescent (25%) |
| Tue 24 | 8:11 AM | 5:29 AM | Waxing Crescent (35%) |
| Wed 25 | 9:14 AM | 6:39 AM | Waxing Crescent (47%) |
| Thu 26 | 11:01 AM | 6:59 AM | Waxing Gibbous (58%) |
| Fri 27 | 12:55 PM | 7:04 AM | Waxing Gibbous (69%) |
| Sat 28 | 2:42 PM | 7:05 AM | Waxing Gibbous (78%) |
| Sun 29 | 7:04 AM | Waxing Gibbous (87%) | |
| Mon 30 | 4:22 PM | 7:02 AM | Waxing Gibbous (93%) |
| Tue 31 | 5:57 PM | 7:00 AM | Waxing Gibbous (97%) |
| Wed 01 | 7:28 PM | 6:58 AM | Full Moon (100%) |
| Thu 02 | 8:57 PM | 6:56 AM | Full Moon (100%) |
| Fri 03 | 10:28 PM | 6:54 AM | Waning Gibbous (98%) |
Long Bay Entrance, AK - Culross Passage Minor Times and Major Times (Solunar Clock)
| Day | Minor | Major |
|---|---|---|
| Sat 07 | 7:41 AM - 9:41 AM 11:55 PM - 1:55 AM (Next Day) | 1:48 AM - 3:48 AM 2:35 PM - 4:35 PM |
| Sun 08 | 7:40 AM - 9:40 AM 1:29 AM - 3:29 AM | 2:34 AM - 4:34 AM 3:53 PM - 5:53 PM |
| Mon 09 | 8:40 AM - 10:40 AM 4:07 AM - 6:07 AM | 4:23 AM - 6:23 AM 5:12 PM - 7:12 PM |
| Tue 10 | 8:46 AM - 10:46 AM 5:44 AM - 7:44 AM | 5:15 AM - 7:15 AM 5:56 PM - 7:56 PM |
| Wed 11 | 9:10 AM - 11:10 AM 7:06 AM - 9:06 AM | 6:08 AM - 8:08 AM 6:28 PM - 8:28 PM |
| Thu 12 | 10:19 AM - 12:19 PM 7:46 AM - 9:46 AM | 7:02 AM - 9:02 AM 7:08 PM - 9:08 PM |
| Fri 13 | 11:56 AM - 1:56 PM 7:57 AM - 9:57 AM | 7:56 AM - 9:56 AM 7:57 PM - 9:57 PM |
| Sat 14 | 1:38 PM - 3:38 PM 7:59 AM - 9:59 AM | 8:48 AM - 10:48 AM 8:48 PM - 10:48 PM |
| Sun 15 | 3:20 PM - 5:20 PM 7:58 AM - 9:58 AM | 9:39 AM - 11:39 AM 9:38 PM - 11:38 PM |
| Mon 16 | 7:57 AM - 9:57 AM | 10:28 AM - 12:28 PM 10:27 PM - 12:27 AM (Next Day) |
| Tue 17 | 4:59 PM - 6:59 PM 7:55 AM - 9:55 AM | 11:16 AM - 1:16 PM 11:15 PM - 1:15 AM (Next Day) |
| Wed 18 | 6:37 PM - 8:37 PM 7:53 AM - 9:53 AM | 12:04 PM - 2:04 PM |
| Thu 19 | 8:15 PM - 10:15 PM 7:51 AM - 9:51 AM | 12:03 AM - 2:03 AM 12:54 PM - 2:54 PM |
| Fri 20 | 9:57 PM - 11:57 PM 7:49 AM - 9:49 AM | 12:53 AM - 2:53 AM 1:46 PM - 3:46 PM |
| Sat 21 | 7:48 AM - 9:48 AM 11:44 PM - 1:44 AM (Next Day) | 1:46 AM - 3:46 AM 2:42 PM - 4:42 PM |
| Sun 22 | 1:37 AM - 3:37 AM 7:49 AM - 9:49 AM | 2:43 AM - 4:43 AM 3:43 PM - 5:43 PM |
| Mon 23 | 3:37 AM - 5:37 AM 7:53 AM - 9:53 AM | 3:45 AM - 5:45 AM 4:41 PM - 6:41 PM |
| Tue 24 | 5:29 AM - 7:29 AM 8:11 AM - 10:11 AM | 4:50 AM - 6:50 AM 5:25 PM - 7:25 PM |
| Wed 25 | 6:39 AM - 8:39 AM 9:14 AM - 11:14 AM | 5:56 AM - 7:56 AM 6:06 PM - 8:06 PM |
| Thu 26 | 6:59 AM - 8:59 AM 11:01 AM - 1:01 PM | 7:00 AM - 9:00 AM 7:02 PM - 9:02 PM |
| Fri 27 | 7:04 AM - 9:04 AM 12:55 PM - 2:55 PM | 7:59 AM - 9:59 AM 8:00 PM - 10:00 PM |
| Sat 28 | 7:05 AM - 9:05 AM 2:42 PM - 4:42 PM | 8:53 AM - 10:53 AM 8:53 PM - 10:53 PM |
| Sun 29 | 7:04 AM - 9:04 AM | 9:42 PM - 11:42 PM 9:43 AM - 11:43 AM |
| Mon 30 | 7:02 AM - 9:02 AM 4:22 PM - 6:22 PM | 10:29 AM - 12:29 PM 10:28 PM - 12:28 AM (Next Day) |
| Tue 31 | 7:00 AM - 9:00 AM 5:57 PM - 7:57 PM | 11:14 AM - 1:14 PM 11:13 PM - 1:13 AM (Next Day) |
| Wed 01 | 6:58 AM - 8:58 AM 7:28 PM - 9:28 PM | 11:57 AM - 1:57 PM 11:56 PM - 1:56 AM (Next Day) |
| Thu 02 | 6:56 AM - 8:56 AM 8:57 PM - 10:57 PM | 12:42 PM - 2:42 PM |
| Fri 03 | 6:54 AM - 8:54 AM 10:28 PM - 12:28 AM (Next Day) | 12:41 AM - 2:41 AM |

