Today, Friday, Dec 05, 2025 in Niyrakpak Lagoon entrance the
Niyrakpak Lagoon Entrance, AK Moonrise, Moonset and Moon Phase Chart
| Day | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
|---|---|---|---|
| Tue 18 | 9:55 AM | 4:13 PM | Waning Crescent (3%) |
| Wed 19 | 11:46 AM | 4:02 PM | Waning Crescent (1%) |
| Thu 20 | 2:24 PM | 3:46 PM | New Moon (0%) |
| Fri 21 | Waxing Crescent (2%) | ||
| Sat 22 | Waxing Crescent (5%) | ||
| Sun 23 | Waxing Crescent (9%) | ||
| Mon 24 | Waxing Crescent (16%) | ||
| Tue 25 | 4:38 PM | 7:42 PM | Waxing Crescent (23%) |
| Wed 26 | 4:16 PM | 9:45 PM | Waxing Crescent (32%) |
| Thu 27 | 4:04 PM | 11:35 PM | Waxing Crescent (42%) |
| Fri 28 | 3:55 PM | 1:19 AM | Waxing Gibbous (52%) |
| Sat 29 | 3:46 PM | 3:02 AM | Waxing Gibbous (63%) |
| Sun 30 | 3:38 PM | 4:48 AM | Waxing Gibbous (73%) |
| Mon 01 | 3:30 PM | 6:41 AM | Waxing Gibbous (83%) |
| Tue 02 | 3:21 PM | 8:46 AM | Waxing Gibbous (91%) |
| Wed 03 | 3:10 PM | 11:10 AM | Waxing Gibbous (97%) |
| Thu 04 | Waxing Gibbous (99%) | ||
| Fri 05 | Waning Gibbous (99%) | ||
| Sat 06 | Waning Gibbous (96%) | ||
| Sun 07 | Waning Gibbous (91%) | ||
| Mon 08 | 7:37 PM | 3:33 PM | Waning Gibbous (83%) |
| Tue 09 | 9:47 PM | 3:17 PM | Waning Gibbous (74%) |
| Wed 10 | 11:39 PM | 3:06 PM | Waning Gibbous (64%) |
| Thu 11 | 1:19 AM | 2:50 PM | Waning Gibbous (54%) |
| Fri 12 | 2:53 AM | 2:43 PM | Waning Crescent (44%) |
| Sat 13 | 4:25 AM | 2:35 PM | Waning Crescent (34%) |
| Sun 14 | 5:58 AM | 2:26 PM | Waning Crescent (26%) |
| Mon 15 | 7:36 AM | 2:16 PM | Waning Crescent (18%) |
Niyrakpak Lagoon Entrance, AK Minor Times and Major Times (Solunar Clock)
| Day | Minor | Major |
|---|---|---|
| Tue 18 | 4:13 PM - 6:13 PM 9:55 AM - 11:55 AM | 10:58 AM - 12:58 PM 11:54 PM - 1:54 AM (Next Day) |
| Wed 19 | 4:02 PM - 6:02 PM 11:46 AM - 1:46 PM | 11:46 AM - 1:46 PM |
| Thu 20 | 3:46 PM - 5:46 PM 2:24 PM - 4:24 PM | 1:05 AM - 3:05 AM |
| Fri 21 | ||
| Sat 22 | 1:31 PM - 3:31 PM | |
| Sun 23 | ||
| Mon 24 | 4:10 PM - 6:10 PM | |
| Tue 25 | 7:42 PM - 9:42 PM 4:38 PM - 6:38 PM | 5:00 PM - 7:00 PM 3:59 AM - 5:59 AM |
| Wed 26 | 9:45 PM - 11:45 PM 4:16 PM - 6:16 PM | 5:49 PM - 7:49 PM 4:54 AM - 6:54 AM |
| Thu 27 | 4:04 PM - 6:04 PM 11:35 PM - 1:35 AM (Next Day) | 6:37 PM - 8:37 PM 5:45 AM - 7:45 AM |
| Fri 28 | 1:19 AM - 3:19 AM 3:55 PM - 5:55 PM | 7:24 PM - 9:24 PM 6:32 AM - 8:32 AM |
| Sat 29 | 3:02 AM - 5:02 AM 3:46 PM - 5:46 PM | 8:13 PM - 10:13 PM 7:20 AM - 9:20 AM |
| Sun 30 | 4:48 AM - 6:48 AM 3:38 PM - 5:38 PM | 9:05 PM - 11:05 PM 8:09 AM - 10:09 AM |
| Mon 01 | 6:41 AM - 8:41 AM 3:30 PM - 5:30 PM | 10:03 PM - 12:03 AM (Next Day) 9:01 AM - 11:01 AM |
| Tue 02 | 8:46 AM - 10:46 AM 3:21 PM - 5:21 PM | 11:10 PM - 1:10 AM (Next Day) 9:58 AM - 11:58 AM |
| Wed 03 | 11:10 AM - 1:10 PM 3:10 PM - 5:10 PM | |
| Thu 04 | ||
| Fri 05 | 11:21 AM - 1:21 PM | |
| Sat 06 | ||
| Sun 07 | 3:35 PM - 5:35 PM | |
| Mon 08 | 3:33 PM - 5:33 PM 7:37 PM - 9:37 PM | 3:27 AM - 5:27 AM 4:32 PM - 6:32 PM |
| Tue 09 | 3:17 PM - 5:17 PM 9:47 PM - 11:47 PM | 4:26 AM - 6:26 AM 5:22 PM - 7:22 PM |
| Wed 10 | 3:06 PM - 5:06 PM 11:39 PM - 1:39 AM (Next Day) | 10:29 AM - 12:29 PM |
| Thu 11 | 2:50 PM - 4:50 PM 1:19 AM - 3:19 AM | 6:04 AM - 8:04 AM 6:51 PM - 8:51 PM |
| Fri 12 | 2:43 PM - 4:43 PM 2:53 AM - 4:53 AM | 6:48 AM - 8:48 AM 7:34 PM - 9:34 PM |
| Sat 13 | 2:35 PM - 4:35 PM 4:25 AM - 6:25 AM | 7:30 AM - 9:30 AM 8:16 PM - 10:16 PM |
| Sun 14 | 2:26 PM - 4:26 PM 5:58 AM - 7:58 AM | 8:12 AM - 10:12 AM 9:01 PM - 11:01 PM |
| Mon 15 | 2:16 PM - 4:16 PM 7:36 AM - 9:36 AM | 8:56 AM - 10:56 AM |

