Today, Friday, Oct 02, 2026 in Northeast Cape the
Northeast Cape, AK Moonrise, Moonset and Moon Phase Chart
| Day | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
|---|---|---|---|
| Fri 18 | Waxing Crescent (47%) | ||
| Sat 19 | Waxing Gibbous (56%) | ||
| Sun 20 | Waxing Gibbous (65%) | ||
| Mon 21 | 9:19 PM | 1:01 AM | Waxing Gibbous (74%) |
| Tue 22 | 9:05 PM | 2:54 AM | Waxing Gibbous (82%) |
| Wed 23 | 8:56 PM | 4:38 AM | Waxing Gibbous (89%) |
| Thu 24 | 8:48 PM | 6:18 AM | Waxing Gibbous (95%) |
| Fri 25 | 8:41 PM | 7:57 AM | Waxing Gibbous (98%) |
| Sat 26 | 8:34 PM | 9:37 AM | Full Moon (100%) |
| Sun 27 | 8:27 PM | 11:22 AM | Waning Gibbous (99%) |
| Mon 28 | 8:20 PM | 1:15 PM | Waning Gibbous (96%) |
| Tue 29 | 8:12 PM | 3:21 PM | Waning Gibbous (90%) |
| Wed 30 | 8:01 PM | Waning Gibbous (82%) | |
| Thu 01 | 7:35 PM | 5:50 PM | Waning Gibbous (73%) |
| Fri 02 | Waning Gibbous (62%) | ||
| Sat 03 | Waning Gibbous (51%) | ||
| Sun 04 | 11:29 PM | 8:27 PM | Waning Crescent (39%) |
| Mon 05 | 1:44 AM | 8:11 PM | Waning Crescent (29%) |
| Tue 06 | 3:43 AM | 8:01 PM | Waning Crescent (19%) |
| Wed 07 | 5:32 AM | 7:54 PM | Waning Crescent (11%) |
| Thu 08 | 7:14 AM | 7:47 PM | Waning Crescent (5%) |
| Fri 09 | 8:54 AM | 7:41 PM | Waning Crescent (2%) |
| Sat 10 | 10:34 AM | 7:34 PM | New Moon (0%) |
| Sun 11 | 12:17 PM | 7:27 PM | Waxing Crescent (1%) |
| Mon 12 | 2:06 PM | 7:19 PM | Waxing Crescent (4%) |
| Tue 13 | 7:09 PM | Waxing Crescent (8%) | |
| Wed 14 | 4:06 PM | 6:52 PM | Waxing Crescent (14%) |
| Thu 15 | Waxing Crescent (22%) |
Northeast Cape, AK Minor Times and Major Times (Solunar Clock)
| Day | Minor | Major |
|---|---|---|
| Fri 18 | ||
| Sat 19 | ||
| Sun 20 | 9:10 PM - 11:10 PM | |
| Mon 21 | 1:01 AM - 3:01 AM 9:19 PM - 11:19 PM | 9:59 PM - 11:59 PM 9:03 AM - 11:03 AM |
| Tue 22 | 2:54 AM - 4:54 AM 9:05 PM - 11:05 PM | 10:47 PM - 12:47 AM (Next Day) 9:55 AM - 11:55 AM |
| Wed 23 | 4:38 AM - 6:38 AM 8:56 PM - 10:56 PM | 10:43 AM - 12:43 PM 11:33 PM - 1:33 AM (Next Day) |
| Thu 24 | 6:18 AM - 8:18 AM 8:48 PM - 10:48 PM | 11:29 AM - 1:29 PM |
| Fri 25 | 7:57 AM - 9:57 AM 8:41 PM - 10:41 PM | 12:19 AM - 2:19 AM 12:15 PM - 2:15 PM |
| Sat 26 | 9:37 AM - 11:37 AM 8:34 PM - 10:34 PM | 1:05 AM - 3:05 AM 1:02 PM - 3:02 PM |
| Sun 27 | 11:22 AM - 1:22 PM 8:27 PM - 10:27 PM | 1:54 AM - 3:54 AM 1:51 PM - 3:51 PM |
| Mon 28 | 1:15 PM - 3:15 PM 8:20 PM - 10:20 PM | 2:47 AM - 4:47 AM 2:43 PM - 4:43 PM |
| Tue 29 | 3:21 PM - 5:21 PM 8:12 PM - 10:12 PM | 3:46 AM - 5:46 AM 3:41 PM - 5:41 PM |
| Wed 30 | 8:01 PM - 10:01 PM | 4:55 AM - 6:55 AM 4:42 PM - 6:42 PM |
| Thu 01 | 5:50 PM - 7:50 PM 7:35 PM - 9:35 PM | |
| Fri 02 | 6:01 AM - 8:01 AM | |
| Sat 03 | 7:58 PM - 9:58 PM | |
| Sun 04 | 8:27 PM - 10:27 PM 11:29 PM - 1:29 AM (Next Day) | 7:50 AM - 9:50 AM 8:57 PM - 10:57 PM |
| Mon 05 | 8:11 PM - 10:11 PM 1:44 AM - 3:44 AM | 8:52 AM - 10:52 AM 9:52 PM - 11:52 PM |
| Tue 06 | 8:01 PM - 10:01 PM 3:43 AM - 5:43 AM | 9:48 AM - 11:48 AM 10:43 PM - 12:43 AM (Next Day) |
| Wed 07 | 7:54 PM - 9:54 PM 5:32 AM - 7:32 AM | 10:39 AM - 12:39 PM 11:30 PM - 1:30 AM (Next Day) |
| Thu 08 | 7:47 PM - 9:47 PM 7:14 AM - 9:14 AM | 11:27 AM - 1:27 PM |
| Fri 09 | 7:41 PM - 9:41 PM 8:54 AM - 10:54 AM | 12:17 AM - 2:17 AM 12:14 PM - 2:14 PM |
| Sat 10 | 7:34 PM - 9:34 PM 10:34 AM - 12:34 PM | 1:04 AM - 3:04 AM 1:00 PM - 3:00 PM |
| Sun 11 | 7:27 PM - 9:27 PM 12:17 PM - 2:17 PM | 1:52 AM - 3:52 AM 1:48 PM - 3:48 PM |
| Mon 12 | 7:19 PM - 9:19 PM 2:06 PM - 4:06 PM | 2:42 AM - 4:42 AM 2:37 PM - 4:37 PM |
| Tue 13 | 7:09 PM - 9:09 PM | 3:29 PM - 5:29 PM 3:37 AM - 5:37 AM |
| Wed 14 | 6:52 PM - 8:52 PM 4:06 PM - 6:06 PM | |
| Thu 15 |

