Today, Tuesday, May 12, 2026 in Nunam Iqua (Sheldon Point) the moonrise is at 5:22 AM and the moonset is at 4:14 PM.
Nunam Iqua, AK Moonrise, Moonset and Moon Phase Chart
| Day | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
|---|---|---|---|
| Tue 28 | 6:21 PM | 6:15 AM | Waxing Gibbous (90%) |
| Wed 29 | 7:54 PM | 6:10 AM | Waxing Gibbous (95%) |
| Thu 30 | 9:27 PM | 6:04 AM | Waxing Gibbous (98%) |
| Fri 01 | 11:04 PM | 5:58 AM | Full Moon (100%) |
| Sat 02 | 12:46 AM | 5:51 AM | Waning Gibbous (99%) |
| Sun 03 | 2:37 AM | 5:40 AM | Waning Gibbous (97%) |
| Mon 04 | Waning Gibbous (93%) | ||
| Tue 05 | Waning Gibbous (87%) | ||
| Wed 06 | 6:24 AM | 7:11 AM | Waning Gibbous (81%) |
| Thu 07 | 5:55 AM | 9:24 AM | Waning Gibbous (73%) |
| Fri 08 | 5:45 AM | 11:14 AM | Waning Gibbous (64%) |
| Sat 09 | 5:38 AM | 12:57 PM | Waning Gibbous (54%) |
| Sun 10 | 5:33 AM | 2:36 PM | Waning Crescent (44%) |
| Mon 11 | 5:27 AM | Waning Crescent (34%) | |
| Tue 12 | 5:22 AM | 4:14 PM | Waning Crescent (24%) |
| Wed 13 | 5:17 AM | 5:54 PM | Waning Crescent (15%) |
| Thu 14 | 5:12 AM | 7:39 PM | Waning Crescent (8%) |
| Fri 15 | 5:06 AM | 9:33 PM | Waning Crescent (3%) |
| Sat 16 | 5:00 AM | 11:39 PM | New Moon (0%) |
| Sun 17 | 4:50 AM | 2:01 AM | Waxing Crescent (1%) |
| Mon 18 | Waxing Crescent (4%) | ||
| Tue 19 | 6:17 AM | 5:17 AM | Waxing Crescent (11%) |
| Wed 20 | 8:50 AM | 4:56 AM | Waxing Crescent (19%) |
| Thu 21 | 10:57 AM | 4:49 AM | Waxing Crescent (29%) |
| Fri 22 | 12:49 PM | 4:43 AM | Waxing Crescent (40%) |
| Sat 23 | 2:32 PM | 4:38 AM | First Quarter (50%) |
| Sun 24 | 4:32 AM | Waxing Gibbous (61%) | |
| Mon 25 | 4:07 PM | 4:27 AM | Waxing Gibbous (71%) |
Nunam Iqua, AK Minor Times and Major Times (Solunar Clock)
| Day | Minor | Major |
|---|---|---|
| Tue 28 | 6:15 AM - 8:15 AM 6:21 PM - 8:21 PM | 11:04 AM - 1:04 PM 11:02 PM - 1:02 AM (Next Day) |
| Wed 29 | 6:10 AM - 8:10 AM 7:54 PM - 9:54 PM | 11:48 AM - 1:48 PM 11:45 PM - 1:45 AM (Next Day) |
| Thu 30 | 6:04 AM - 8:04 AM 9:27 PM - 11:27 PM | 12:34 PM - 2:34 PM |
| Fri 01 | 5:58 AM - 7:58 AM 11:04 PM - 1:04 AM (Next Day) | 12:31 AM - 2:31 AM 1:22 PM - 3:22 PM |
| Sat 02 | 5:51 AM - 7:51 AM 12:46 AM - 2:46 AM | 1:18 AM - 3:18 AM 2:14 PM - 4:14 PM |
| Sun 03 | 5:40 AM - 7:40 AM 2:37 AM - 4:37 AM | 2:08 AM - 4:08 AM |
| Mon 04 | 4:02 PM - 6:02 PM | |
| Tue 05 | ||
| Wed 06 | 7:11 AM - 9:11 AM 6:24 AM - 8:24 AM | 4:47 AM - 6:47 AM 4:33 PM - 6:33 PM |
| Thu 07 | 9:24 AM - 11:24 AM 5:55 AM - 7:55 AM | 5:39 AM - 7:39 AM 5:34 PM - 7:34 PM |
| Fri 08 | 11:14 AM - 1:14 PM 5:45 AM - 7:45 AM | 6:29 AM - 8:29 AM 6:26 PM - 8:26 PM |
| Sat 09 | 12:57 PM - 2:57 PM 5:38 AM - 7:38 AM | 7:17 AM - 9:17 AM 7:15 PM - 9:15 PM |
| Sun 10 | 2:36 PM - 4:36 PM 5:33 AM - 7:33 AM | 8:04 AM - 10:04 AM 8:01 PM - 10:01 PM |
| Mon 11 | 5:27 AM - 7:27 AM | 8:50 AM - 10:50 AM 8:48 PM - 10:48 PM |
| Tue 12 | 4:14 PM - 6:14 PM 5:22 AM - 7:22 AM | 9:38 AM - 11:38 AM 9:35 PM - 11:35 PM |
| Wed 13 | 5:54 PM - 7:54 PM 5:17 AM - 7:17 AM | 10:28 AM - 12:28 PM 10:25 PM - 12:25 AM (Next Day) |
| Thu 14 | 7:39 PM - 9:39 PM 5:12 AM - 7:12 AM | 11:22 AM - 1:22 PM 11:19 PM - 1:19 AM (Next Day) |
| Fri 15 | 9:33 PM - 11:33 PM 5:06 AM - 7:06 AM | 12:22 PM - 2:22 PM |
| Sat 16 | 5:00 AM - 7:00 AM 11:39 PM - 1:39 AM (Next Day) | 12:19 AM - 2:19 AM 1:30 PM - 3:30 PM |
| Sun 17 | 2:01 AM - 4:01 AM 4:50 AM - 6:50 AM | 1:25 AM - 3:25 AM |
| Mon 18 | 3:03 AM - 5:03 AM | |
| Tue 19 | 5:17 AM - 7:17 AM 6:17 AM - 8:17 AM | 3:47 AM - 5:47 AM 3:36 PM - 5:36 PM |
| Wed 20 | 4:56 AM - 6:56 AM 8:50 AM - 10:50 AM | 4:53 AM - 6:53 AM 4:49 PM - 6:49 PM |
| Thu 21 | 4:49 AM - 6:49 AM 10:57 AM - 12:57 PM | 5:53 AM - 7:53 AM 5:50 PM - 7:50 PM |
| Fri 22 | 4:43 AM - 6:43 AM 12:49 PM - 2:49 PM | 6:46 AM - 8:46 AM 6:43 PM - 8:43 PM |
| Sat 23 | 4:38 AM - 6:38 AM 2:32 PM - 4:32 PM | 7:35 AM - 9:35 AM 7:32 PM - 9:32 PM |
| Sun 24 | 4:32 AM - 6:32 AM | 8:17 PM - 10:17 PM 8:19 AM - 10:19 AM |
| Mon 25 | 4:27 AM - 6:27 AM 4:07 PM - 6:07 PM |

