Today, Saturday, Mar 21, 2026 in Patton Bay the moonrise is at 7:50 AM and the moonset is at 11:36 PM.
Patton Bay, AK Moonrise, Moonset and Moon Phase Chart
| Day | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
|---|---|---|---|
| Sat 07 | 11:47 PM | 7:42 AM | Waning Gibbous (84%) |
| Sun 08 | 1:18 AM | 7:44 AM | Waning Gibbous (76%) |
| Mon 09 | 3:52 AM | 8:48 AM | Waning Gibbous (68%) |
| Tue 10 | 5:23 AM | 9:00 AM | Waning Gibbous (59%) |
| Wed 11 | 6:40 AM | 9:30 AM | Waning Crescent (49%) |
| Thu 12 | 7:23 AM | 10:35 AM | Waning Crescent (40%) |
| Fri 13 | 7:40 AM | 12:05 PM | Waning Crescent (31%) |
| Sat 14 | 7:47 AM | 1:43 PM | Waning Crescent (22%) |
| Sun 15 | 7:50 AM | 3:22 PM | Waning Crescent (14%) |
| Mon 16 | 7:50 AM | Waning Crescent (8%) | |
| Tue 17 | 7:50 AM | 4:59 PM | Waning Crescent (3%) |
| Wed 18 | 7:49 AM | 6:35 PM | New Moon (0%) |
| Thu 19 | 7:49 AM | 8:11 PM | New Moon (0%) |
| Fri 20 | 7:49 AM | 9:51 PM | Waxing Crescent (3%) |
| Sat 21 | 7:50 AM | 11:36 PM | Waxing Crescent (8%) |
| Sun 22 | 7:53 AM | 1:27 AM | Waxing Crescent (15%) |
| Mon 23 | 8:02 AM | 3:21 AM | Waxing Crescent (25%) |
| Tue 24 | 8:27 AM | 5:07 AM | Waxing Crescent (35%) |
| Wed 25 | 9:30 AM | 6:15 AM | Waxing Crescent (47%) |
| Thu 26 | 11:11 AM | 6:43 AM | Waxing Gibbous (58%) |
| Fri 27 | 12:59 PM | 6:52 AM | Waxing Gibbous (69%) |
| Sat 28 | 2:44 PM | 6:56 AM | Waxing Gibbous (78%) |
| Sun 29 | 6:57 AM | Waxing Gibbous (87%) | |
| Mon 30 | 4:22 PM | 6:57 AM | Waxing Gibbous (93%) |
| Tue 31 | 5:54 PM | 6:56 AM | Waxing Gibbous (97%) |
| Wed 01 | 7:24 PM | 6:56 AM | Full Moon (100%) |
| Thu 02 | 8:52 PM | 6:55 AM | Full Moon (100%) |
| Fri 03 | 10:21 PM | 6:55 AM | Waning Gibbous (98%) |
Patton Bay, AK Minor Times and Major Times (Solunar Clock)
| Day | Minor | Major |
|---|---|---|
| Sat 07 | 7:42 AM - 9:42 AM 11:47 PM - 1:47 AM (Next Day) | 1:44 AM - 3:44 AM 2:30 PM - 4:30 PM |
| Sun 08 | 7:44 AM - 9:44 AM 1:18 AM - 3:18 AM | 2:31 AM - 4:31 AM 3:48 PM - 5:48 PM |
| Mon 09 | 8:48 AM - 10:48 AM 3:52 AM - 5:52 AM | 4:20 AM - 6:20 AM 5:05 PM - 7:05 PM |
| Tue 10 | 9:00 AM - 11:00 AM 5:23 AM - 7:23 AM | 5:11 AM - 7:11 AM 5:50 PM - 7:50 PM |
| Wed 11 | 9:30 AM - 11:30 AM 6:40 AM - 8:40 AM | 6:05 AM - 8:05 AM 6:26 PM - 8:26 PM |
| Thu 12 | 10:35 AM - 12:35 PM 7:23 AM - 9:23 AM | 6:59 AM - 8:59 AM 7:07 PM - 9:07 PM |
| Fri 13 | 12:05 PM - 2:05 PM 7:40 AM - 9:40 AM | 7:52 AM - 9:52 AM 7:56 PM - 9:56 PM |
| Sat 14 | 1:43 PM - 3:43 PM 7:47 AM - 9:47 AM | 8:45 AM - 10:45 AM 8:46 PM - 10:46 PM |
| Sun 15 | 3:22 PM - 5:22 PM 7:50 AM - 9:50 AM | 9:36 AM - 11:36 AM 9:36 PM - 11:36 PM |
| Mon 16 | 7:50 AM - 9:50 AM | 10:24 AM - 12:24 PM 10:24 PM - 12:24 AM (Next Day) |
| Tue 17 | 4:59 PM - 6:59 PM 7:50 AM - 9:50 AM | 11:12 AM - 1:12 PM 11:12 PM - 1:12 AM (Next Day) |
| Wed 18 | 6:35 PM - 8:35 PM 7:49 AM - 9:49 AM | 12:00 PM - 2:00 PM |
| Thu 19 | 8:11 PM - 10:11 PM 7:49 AM - 9:49 AM | 12:00 AM - 2:00 AM 12:50 PM - 2:50 PM |
| Fri 20 | 9:51 PM - 11:51 PM 7:49 AM - 9:49 AM | 12:50 AM - 2:50 AM 1:42 PM - 3:42 PM |
| Sat 21 | 7:50 AM - 9:50 AM 11:36 PM - 1:36 AM (Next Day) | 1:43 AM - 3:43 AM 2:38 PM - 4:38 PM |
| Sun 22 | 1:27 AM - 3:27 AM 7:53 AM - 9:53 AM | 2:40 AM - 4:40 AM 3:37 PM - 5:37 PM |
| Mon 23 | 3:21 AM - 5:21 AM 8:02 AM - 10:02 AM | 3:41 AM - 5:41 AM 4:34 PM - 6:34 PM |
| Tue 24 | 5:07 AM - 7:07 AM 8:27 AM - 10:27 AM | 4:47 AM - 6:47 AM 5:21 PM - 7:21 PM |
| Wed 25 | 6:15 AM - 8:15 AM 9:30 AM - 11:30 AM | 5:52 AM - 7:52 AM 6:06 PM - 8:06 PM |
| Thu 26 | 6:43 AM - 8:43 AM 11:11 AM - 1:11 PM | 6:57 AM - 8:57 AM 7:01 PM - 9:01 PM |
| Fri 27 | 6:52 AM - 8:52 AM 12:59 PM - 2:59 PM | 7:55 AM - 9:55 AM 7:57 PM - 9:57 PM |
| Sat 28 | 6:56 AM - 8:56 AM 2:44 PM - 4:44 PM | 8:50 AM - 10:50 AM 8:50 PM - 10:50 PM |
| Sun 29 | 6:57 AM - 8:57 AM | 9:39 PM - 11:39 PM 9:39 AM - 11:39 AM |
| Mon 30 | 6:57 AM - 8:57 AM 4:22 PM - 6:22 PM | 10:25 AM - 12:25 PM 10:25 PM - 12:25 AM (Next Day) |
| Tue 31 | 6:56 AM - 8:56 AM 5:54 PM - 7:54 PM | 11:10 AM - 1:10 PM 11:10 PM - 1:10 AM (Next Day) |
| Wed 01 | 6:56 AM - 8:56 AM 7:24 PM - 9:24 PM | 11:54 AM - 1:54 PM 11:53 PM - 1:53 AM (Next Day) |
| Thu 02 | 6:55 AM - 8:55 AM 8:52 PM - 10:52 PM | 12:38 PM - 2:38 PM |
| Fri 03 | 6:55 AM - 8:55 AM 10:21 PM - 12:21 AM (Next Day) | 12:38 AM - 2:38 AM |

