Today, Tuesday, Aug 18, 2026 in Point Barrow the moonrise is at 4:35 PM and the moonset is at 8:11 PM.
Point Barrow, AK Moonrise, Moonset and Moon Phase Chart
| Day | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
|---|---|---|---|
| Tue 04 | 10:19 PM | Waning Gibbous (67%) | |
| Wed 05 | 9:23 PM | 4:46 PM | Waning Gibbous (57%) |
| Thu 06 | Waning Crescent (46%) | ||
| Fri 07 | Waning Crescent (34%) | ||
| Sat 08 | Waning Crescent (24%) | ||
| Sun 09 | Waning Crescent (14%) | ||
| Mon 10 | Waning Crescent (7%) | ||
| Tue 11 | Waning Crescent (2%) | ||
| Wed 12 | 4:05 AM | 12:52 AM | New Moon (0%) |
| Thu 13 | 7:10 AM | 11:37 PM | Waxing Crescent (1%) |
| Fri 14 | 9:31 AM | 10:57 PM | Waxing Crescent (4%) |
| Sat 15 | 11:43 AM | 10:25 PM | Waxing Crescent (10%) |
| Sun 16 | 1:56 PM | 9:53 PM | Waxing Crescent (17%) |
| Mon 17 | 9:15 PM | Waxing Crescent (25%) | |
| Tue 18 | 4:35 PM | 8:11 PM | Waxing Crescent (35%) |
| Wed 19 | Waxing Crescent (44%) | ||
| Thu 20 | Waxing Gibbous (54%) | ||
| Fri 21 | Waxing Gibbous (63%) | ||
| Sat 22 | Waxing Gibbous (72%) | ||
| Sun 23 | Waxing Gibbous (80%) | ||
| Mon 24 | Waxing Gibbous (87%) | ||
| Tue 25 | Waxing Gibbous (93%) | ||
| Wed 26 | Waxing Gibbous (97%) | ||
| Thu 27 | 11:04 PM | 5:08 AM | Full Moon (100%) |
| Fri 28 | 10:20 PM | 7:24 AM | Full Moon (100%) |
| Sat 29 | 9:48 PM | 9:31 AM | Waning Gibbous (98%) |
| Sun 30 | 9:17 PM | 11:41 AM | Waning Gibbous (94%) |
| Mon 31 | 8:43 PM | 2:07 PM | Waning Gibbous (88%) |
Point Barrow, AK Minor Times and Major Times (Solunar Clock)
| Day | Minor | Major |
|---|---|---|
| Tue 04 | 10:19 PM - 12:19 AM (Next Day) | 5:32 AM - 7:32 AM 5:04 PM - 7:04 PM |
| Wed 05 | 4:46 PM - 6:46 PM 9:23 PM - 11:23 PM | |
| Thu 06 | ||
| Fri 07 | ||
| Sat 08 | 9:07 AM - 11:07 AM | |
| Sun 09 | ||
| Mon 10 | ||
| Tue 11 | ||
| Wed 12 | 12:52 AM - 2:52 AM 4:05 AM - 6:05 AM | 11:51 AM - 1:51 PM 12:28 AM - 2:28 AM |
| Thu 13 | 7:10 AM - 9:10 AM 11:37 PM - 1:37 AM (Next Day) | 1:23 AM - 3:23 AM 1:03 PM - 3:03 PM |
| Fri 14 | 9:31 AM - 11:31 AM 10:57 PM - 12:57 AM (Next Day) | 2:14 AM - 4:14 AM 1:58 PM - 3:58 PM |
| Sat 15 | 11:43 AM - 1:43 PM 10:25 PM - 12:25 AM (Next Day) | 3:04 AM - 5:04 AM 2:48 PM - 4:48 PM |
| Sun 16 | 9:53 PM - 11:53 PM 1:56 PM - 3:56 PM | 3:54 AM - 5:54 AM 3:35 PM - 5:35 PM |
| Mon 17 | 9:15 PM - 11:15 PM | 4:23 PM - 6:23 PM 4:55 AM - 6:55 AM |
| Tue 18 | 8:11 PM - 10:11 PM 4:35 PM - 6:35 PM | |
| Wed 19 | ||
| Thu 20 | ||
| Fri 21 | ||
| Sat 22 | 7:37 AM - 9:37 AM | |
| Sun 23 | ||
| Mon 24 | ||
| Tue 25 | ||
| Wed 26 | ||
| Thu 27 | 5:08 AM - 7:08 AM 11:04 PM - 1:04 AM (Next Day) | 11:44 AM - 1:44 PM 12:06 AM - 2:06 AM |
| Fri 28 | 7:24 AM - 9:24 AM 10:20 PM - 12:20 AM (Next Day) | 12:52 AM - 2:52 AM 12:36 PM - 2:36 PM |
| Sat 29 | 9:31 AM - 11:31 AM 9:48 PM - 11:48 PM | 1:39 AM - 3:39 AM 1:24 PM - 3:24 PM |
| Sun 30 | 11:41 AM - 1:41 PM 9:17 PM - 11:17 PM | 2:29 AM - 4:29 AM 2:12 PM - 4:12 PM |
| Mon 31 | 2:07 PM - 4:07 PM 8:43 PM - 10:43 PM | 3:25 AM - 5:25 AM |

