Today, Thursday, Jul 02, 2026 in Point Hope the moonrise is at 2:54 AM and the moonset is at 9:21 AM.
Point Hope, AK Moonrise, Moonset and Moon Phase Chart
| Day | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
|---|---|---|---|
| Thu 18 | 9:27 AM | 4:05 AM | Waxing Crescent (16%) |
| Fri 19 | 11:47 AM | 3:31 AM | Waxing Crescent (25%) |
| Sat 20 | 1:47 PM | 3:08 AM | Waxing Crescent (35%) |
| Sun 21 | 3:38 PM | 2:48 AM | Waxing Crescent (46%) |
| Mon 22 | 2:29 AM | Waxing Gibbous (56%) | |
| Tue 23 | 5:29 PM | 2:07 AM | Waxing Gibbous (66%) |
| Wed 24 | 7:26 PM | 1:40 AM | Waxing Gibbous (75%) |
| Thu 25 | 9:48 PM | 12:50 AM | Waxing Gibbous (83%) |
| Fri 26 | Waxing Gibbous (89%) | ||
| Sat 27 | Waxing Gibbous (94%) | ||
| Sun 28 | Waxing Gibbous (98%) | ||
| Mon 29 | Full Moon (100%) | ||
| Tue 30 | Full Moon (100%) | ||
| Wed 01 | Waning Gibbous (98%) | ||
| Thu 02 | 3:42 AM | 6:59 AM | Waning Gibbous (94%) |
| Fri 03 | 2:54 AM | 9:21 AM | Waning Gibbous (89%) |
| Sat 04 | 2:28 AM | 11:18 AM | Waning Gibbous (82%) |
| Sun 05 | 2:06 AM | 1:09 PM | Waning Gibbous (74%) |
| Mon 06 | 1:47 AM | 3:02 PM | Waning Gibbous (64%) |
| Tue 07 | 1:27 AM | Waning Gibbous (54%) | |
| Wed 08 | 1:03 AM | 5:01 PM | Waning Crescent (43%) |
| Thu 09 | 12:28 AM | 7:21 PM | Waning Crescent (32%) |
| Fri 10 | Waning Crescent (21%) | ||
| Sat 11 | Waning Crescent (12%) | ||
| Sun 12 | Waning Crescent (6%) | ||
| Mon 13 | Waning Crescent (1%) | ||
| Tue 14 | New Moon (0%) | ||
| Wed 15 | 6:13 AM | 2:46 AM | Waxing Crescent (2%) |
Point Hope, AK Minor Times and Major Times (Solunar Clock)
| Day | Minor | Major |
|---|---|---|
| Thu 18 | 4:05 AM - 6:05 AM 9:27 AM - 11:27 AM | 4:46 AM - 6:46 AM 4:29 PM - 6:29 PM |
| Fri 19 | 3:31 AM - 5:31 AM 11:47 AM - 1:47 PM | 5:39 AM - 7:39 AM 5:27 PM - 7:27 PM |
| Sat 20 | 3:08 AM - 5:08 AM 1:47 PM - 3:47 PM | 6:27 AM - 8:27 AM 6:17 PM - 8:17 PM |
| Sun 21 | 2:48 AM - 4:48 AM 3:38 PM - 5:38 PM | 7:13 AM - 9:13 AM 7:03 PM - 9:03 PM |
| Mon 22 | 2:29 AM - 4:29 AM | 7:48 PM - 9:48 PM 7:59 AM - 9:59 AM |
| Tue 23 | 2:07 AM - 4:07 AM 5:29 PM - 7:29 PM | 8:33 PM - 10:33 PM 8:46 AM - 10:46 AM |
| Wed 24 | 1:40 AM - 3:40 AM 7:26 PM - 9:26 PM | 9:19 PM - 11:19 PM 9:44 AM - 11:44 AM |
| Thu 25 | 12:50 AM - 2:50 AM 9:48 PM - 11:48 PM | |
| Fri 26 | ||
| Sat 27 | ||
| Sun 28 | 12:16 PM - 2:16 PM | |
| Mon 29 | ||
| Tue 30 | ||
| Wed 01 | ||
| Thu 02 | 6:59 AM - 8:59 AM 3:42 AM - 5:42 AM | 3:20 AM - 5:20 AM 2:56 PM - 4:56 PM |
| Fri 03 | 9:21 AM - 11:21 AM 2:54 AM - 4:54 AM | 4:07 AM - 6:07 AM 3:54 PM - 5:54 PM |
| Sat 04 | 11:18 AM - 1:18 PM 2:28 AM - 4:28 AM | 4:53 AM - 6:53 AM 4:42 PM - 6:42 PM |
| Sun 05 | 1:09 PM - 3:09 PM 2:06 AM - 4:06 AM | 5:37 AM - 7:37 AM 5:28 PM - 7:28 PM |
| Mon 06 | 3:02 PM - 5:02 PM 1:47 AM - 3:47 AM | 6:24 AM - 8:24 AM 6:14 PM - 8:14 PM |
| Tue 07 | 1:27 AM - 3:27 AM | 7:14 AM - 9:14 AM 7:02 PM - 9:02 PM |
| Wed 08 | 5:01 PM - 7:01 PM 1:03 AM - 3:03 AM | 8:12 AM - 10:12 AM 7:54 PM - 9:54 PM |
| Thu 09 | 7:21 PM - 9:21 PM 12:28 AM - 2:28 AM | |
| Fri 10 | ||
| Sat 11 | 11:37 PM - 1:37 AM (Next Day) | |
| Sun 12 | ||
| Mon 13 | ||
| Tue 14 | ||
| Wed 15 | 2:46 AM - 4:46 AM 6:13 AM - 8:13 AM | 2:29 AM - 4:29 AM |

