Today, Thursday, Jul 02, 2026 in Pukoo Harbor the moonrise is at 10:32 PM and the moonset is at 10:04 AM.
Pukoo Harbor, HI Moonrise, Moonset and Moon Phase Chart
| Day | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
|---|---|---|---|
| Thu 18 | 10:41 AM | 11:11 PM | Waxing Crescent (16%) |
| Fri 19 | 11:41 AM | 11:53 PM | Waxing Crescent (25%) |
| Sat 20 | 12:37 PM | 12:30 AM | Waxing Crescent (35%) |
| Sun 21 | 1:30 PM | 1:05 AM | Waxing Crescent (46%) |
| Mon 22 | 2:22 PM | 1:38 AM | Waxing Gibbous (56%) |
| Tue 23 | 2:11 AM | Waxing Gibbous (66%) | |
| Wed 24 | 3:14 PM | 2:45 AM | Waxing Gibbous (75%) |
| Thu 25 | 4:07 PM | 3:22 AM | Waxing Gibbous (83%) |
| Fri 26 | 5:00 PM | 4:02 AM | Waxing Gibbous (89%) |
| Sat 27 | 5:54 PM | 4:47 AM | Waxing Gibbous (94%) |
| Sun 28 | 6:48 PM | 5:35 AM | Waxing Gibbous (98%) |
| Mon 29 | 7:40 PM | 6:27 AM | Full Moon (100%) |
| Tue 30 | 8:29 PM | 7:22 AM | Full Moon (100%) |
| Wed 01 | 9:14 PM | 8:16 AM | Waning Gibbous (98%) |
| Thu 02 | 9:55 PM | 9:11 AM | Waning Gibbous (94%) |
| Fri 03 | 10:32 PM | 10:04 AM | Waning Gibbous (89%) |
| Sat 04 | 11:07 PM | 10:56 AM | Waning Gibbous (82%) |
| Sun 05 | 11:41 PM | 11:49 AM | Waning Gibbous (74%) |
| Mon 06 | 12:14 AM | 12:42 PM | Waning Gibbous (64%) |
| Tue 07 | 12:48 AM | 1:38 PM | Waning Gibbous (54%) |
| Wed 08 | 1:25 AM | 2:37 PM | Waning Crescent (43%) |
| Thu 09 | 2:06 AM | Waning Crescent (32%) | |
| Fri 10 | 2:54 AM | 3:40 PM | Waning Crescent (21%) |
| Sat 11 | 3:50 AM | 4:48 PM | Waning Crescent (12%) |
| Sun 12 | 4:54 AM | 5:57 PM | Waning Crescent (6%) |
| Mon 13 | 6:03 AM | 7:04 PM | Waning Crescent (1%) |
| Tue 14 | 7:13 AM | 8:05 PM | New Moon (0%) |
| Wed 15 | 8:21 AM | 8:58 PM | Waxing Crescent (2%) |
Pukoo Harbor, HI Minor Times and Major Times (Solunar Clock)
| Day | Minor | Major |
|---|---|---|
| Thu 18 | 10:41 AM - 12:41 PM 11:11 PM - 1:11 AM (Next Day) | 2:56 AM - 4:56 AM 3:17 PM - 5:17 PM |
| Fri 19 | 11:41 AM - 1:41 PM 11:53 PM - 1:53 AM (Next Day) | 3:47 AM - 5:47 AM 4:05 PM - 6:05 PM |
| Sat 20 | 12:30 AM - 2:30 AM 12:37 PM - 2:37 PM | 4:33 AM - 6:33 AM 4:51 PM - 6:51 PM |
| Sun 21 | 1:05 AM - 3:05 AM 1:30 PM - 3:30 PM | 5:17 AM - 7:17 AM 5:34 PM - 7:34 PM |
| Mon 22 | 1:38 AM - 3:38 AM 2:22 PM - 4:22 PM | 6:00 AM - 8:00 AM 6:16 PM - 8:16 PM |
| Tue 23 | 2:11 AM - 4:11 AM | 6:59 PM - 8:59 PM 6:42 AM - 8:42 AM |
| Wed 24 | 2:45 AM - 4:45 AM 3:14 PM - 5:14 PM | 7:44 PM - 9:44 PM 7:26 AM - 9:26 AM |
| Thu 25 | 3:22 AM - 5:22 AM 4:07 PM - 6:07 PM | 8:31 PM - 10:31 PM 8:11 AM - 10:11 AM |
| Fri 26 | 4:02 AM - 6:02 AM 5:00 PM - 7:00 PM | 9:20 PM - 11:20 PM 8:58 AM - 10:58 AM |
| Sat 27 | 4:47 AM - 6:47 AM 5:54 PM - 7:54 PM | 10:11 PM - 12:11 AM (Next Day) 9:47 AM - 11:47 AM |
| Sun 28 | 5:35 AM - 7:35 AM 6:48 PM - 8:48 PM | 10:37 AM - 12:37 PM 11:03 PM - 1:03 AM (Next Day) |
| Mon 29 | 6:27 AM - 8:27 AM 7:40 PM - 9:40 PM | 11:28 AM - 1:28 PM 11:55 PM - 1:55 AM (Next Day) |
| Tue 30 | 7:22 AM - 9:22 AM 8:29 PM - 10:29 PM | 12:18 PM - 2:18 PM |
| Wed 01 | 8:16 AM - 10:16 AM 9:14 PM - 11:14 PM | 12:45 AM - 2:45 AM 1:05 PM - 3:05 PM |
| Thu 02 | 9:11 AM - 11:11 AM 9:55 PM - 11:55 PM | 1:33 AM - 3:33 AM 1:51 PM - 3:51 PM |
| Fri 03 | 10:04 AM - 12:04 PM 10:32 PM - 12:32 AM (Next Day) | 2:18 AM - 4:18 AM 2:35 PM - 4:35 PM |
| Sat 04 | 10:56 AM - 12:56 PM 11:07 PM - 1:07 AM (Next Day) | 3:01 AM - 5:01 AM 3:18 PM - 5:18 PM |
| Sun 05 | 11:49 AM - 1:49 PM 11:41 PM - 1:41 AM (Next Day) | 3:45 AM - 5:45 AM 4:01 PM - 6:01 PM |
| Mon 06 | 12:42 PM - 2:42 PM 12:14 AM - 2:14 AM | 4:28 AM - 6:28 AM 4:45 PM - 6:45 PM |
| Tue 07 | 1:38 PM - 3:38 PM 12:48 AM - 2:48 AM | 5:13 AM - 7:13 AM 5:31 PM - 7:31 PM |
| Wed 08 | 2:37 PM - 4:37 PM 1:25 AM - 3:25 AM | 6:01 AM - 8:01 AM 6:21 PM - 8:21 PM |
| Thu 09 | 2:06 AM - 4:06 AM | 6:53 AM - 8:53 AM 7:17 PM - 9:17 PM |
| Fri 10 | 3:40 PM - 5:40 PM 2:54 AM - 4:54 AM | 7:51 AM - 9:51 AM 8:19 PM - 10:19 PM |
| Sat 11 | 4:48 PM - 6:48 PM 3:50 AM - 5:50 AM | 8:53 AM - 10:53 AM 9:25 PM - 11:25 PM |
| Sun 12 | 5:57 PM - 7:57 PM 4:54 AM - 6:54 AM | 9:59 AM - 11:59 AM 10:33 PM - 12:33 AM (Next Day) |
| Mon 13 | 7:04 PM - 9:04 PM 6:03 AM - 8:03 AM | 11:04 AM - 1:04 PM 11:39 PM - 1:39 AM (Next Day) |
| Tue 14 | 8:05 PM - 10:05 PM 7:13 AM - 9:13 AM | 12:05 PM - 2:05 PM |
| Wed 15 | 8:58 PM - 10:58 PM 8:21 AM - 10:21 AM | 12:39 AM - 2:39 AM |

