Today, Thursday, Jul 02, 2026 in Umuruk Basin the moonrise is at 2:18 AM and the moonset is at 9:44 AM.
Umuruk Basin Moonrise, Moonset and Moon Phase Chart
| Day | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
|---|---|---|---|
| Thu 18 | 9:59 AM | 3:20 AM | Waxing Crescent (16%) |
| Fri 19 | 11:59 AM | 3:05 AM | Waxing Crescent (25%) |
| Sat 20 | 1:47 PM | 2:53 AM | Waxing Crescent (35%) |
| Sun 21 | 3:28 PM | 2:42 AM | Waxing Crescent (46%) |
| Mon 22 | 2:32 AM | Waxing Gibbous (56%) | |
| Tue 23 | 5:08 PM | 2:20 AM | Waxing Gibbous (66%) |
| Wed 24 | 6:50 PM | 2:07 AM | Waxing Gibbous (75%) |
| Thu 25 | 8:40 PM | 1:49 AM | Waxing Gibbous (83%) |
| Fri 26 | 10:53 PM | 1:13 AM | Waxing Gibbous (89%) |
| Sat 27 | Waxing Gibbous (94%) | ||
| Sun 28 | Waxing Gibbous (98%) | ||
| Mon 29 | Full Moon (100%) | ||
| Tue 30 | Full Moon (100%) | ||
| Wed 01 | 3:11 AM | 5:40 AM | Waning Gibbous (98%) |
| Thu 02 | 2:36 AM | 7:53 AM | Waning Gibbous (94%) |
| Fri 03 | 2:18 AM | 9:44 AM | Waning Gibbous (89%) |
| Sat 04 | 2:05 AM | 11:27 AM | Waning Gibbous (82%) |
| Sun 05 | 1:54 AM | 1:07 PM | Waning Gibbous (74%) |
| Mon 06 | 1:43 AM | 2:49 PM | Waning Gibbous (64%) |
| Tue 07 | 1:32 AM | Waning Gibbous (54%) | |
| Wed 08 | 1:20 AM | 4:37 PM | Waning Crescent (43%) |
| Thu 09 | 1:04 AM | 6:36 PM | Waning Crescent (32%) |
| Fri 10 | 12:37 AM | 8:57 PM | Waning Crescent (21%) |
| Sat 11 | Waning Crescent (12%) | ||
| Sun 12 | Waning Crescent (6%) | ||
| Mon 13 | Waning Crescent (1%) | ||
| Tue 14 | 4:10 AM | 2:31 AM | New Moon (0%) |
| Wed 15 | 7:05 AM | 1:41 AM | Waxing Crescent (2%) |
Umuruk Basin Minor Times and Major Times (Solunar Clock)
| Day | Minor | Major |
|---|---|---|
| Thu 18 | 3:20 AM - 5:20 AM 9:59 AM - 11:59 AM | 4:39 AM - 6:39 AM 4:32 PM - 6:32 PM |
| Fri 19 | 3:05 AM - 5:05 AM 11:59 AM - 1:59 PM | 5:32 AM - 7:32 AM 5:26 PM - 7:26 PM |
| Sat 20 | 2:53 AM - 4:53 AM 1:47 PM - 3:47 PM | 6:20 AM - 8:20 AM 6:14 PM - 8:14 PM |
| Sun 21 | 2:42 AM - 4:42 AM 3:28 PM - 5:28 PM | 7:05 AM - 9:05 AM 7:00 PM - 9:00 PM |
| Mon 22 | 2:32 AM - 4:32 AM | 7:44 PM - 9:44 PM 7:50 AM - 9:50 AM |
| Tue 23 | 2:20 AM - 4:20 AM 5:08 PM - 7:08 PM | 8:28 PM - 10:28 PM 8:35 AM - 10:35 AM |
| Wed 24 | 2:07 AM - 4:07 AM 6:50 PM - 8:50 PM | 9:14 PM - 11:14 PM 9:23 AM - 11:23 AM |
| Thu 25 | 1:49 AM - 3:49 AM 8:40 PM - 10:40 PM | 10:21 AM - 12:21 PM 10:03 PM - 12:03 AM (Next Day) |
| Fri 26 | 1:13 AM - 3:13 AM 10:53 PM - 12:53 AM (Next Day) | |
| Sat 27 | ||
| Sun 28 | 12:12 PM - 2:12 PM | |
| Mon 29 | ||
| Tue 30 | ||
| Wed 01 | 5:40 AM - 7:40 AM 3:11 AM - 5:11 AM | 2:25 AM - 4:25 AM 2:08 PM - 4:08 PM |
| Thu 02 | 7:53 AM - 9:53 AM 2:36 AM - 4:36 AM | 3:14 AM - 5:14 AM 3:05 PM - 5:05 PM |
| Fri 03 | 9:44 AM - 11:44 AM 2:18 AM - 4:18 AM | 4:01 AM - 6:01 AM 3:54 PM - 5:54 PM |
| Sat 04 | 11:27 AM - 1:27 PM 2:05 AM - 4:05 AM | 4:46 AM - 6:46 AM 4:40 PM - 6:40 PM |
| Sun 05 | 1:07 PM - 3:07 PM 1:54 AM - 3:54 AM | 5:30 AM - 7:30 AM 5:25 PM - 7:25 PM |
| Mon 06 | 2:49 PM - 4:49 PM 1:43 AM - 3:43 AM | 6:16 AM - 8:16 AM 6:10 PM - 8:10 PM |
| Tue 07 | 1:32 AM - 3:32 AM | 7:04 AM - 9:04 AM 6:58 PM - 8:58 PM |
| Wed 08 | 4:37 PM - 6:37 PM 1:20 AM - 3:20 AM | 7:58 AM - 9:58 AM 7:50 PM - 9:50 PM |
| Thu 09 | 6:36 PM - 8:36 PM 1:04 AM - 3:04 AM | 9:00 AM - 11:00 AM 8:47 PM - 10:47 PM |
| Fri 10 | 8:57 PM - 10:57 PM 12:37 AM - 2:37 AM | |
| Sat 11 | 11:34 PM - 1:34 AM (Next Day) | |
| Sun 12 | ||
| Mon 13 | ||
| Tue 14 | 2:31 AM - 4:31 AM 4:10 AM - 6:10 AM | 1:20 AM - 3:20 AM 12:55 PM - 2:55 PM |
| Wed 15 | 1:41 AM - 3:41 AM 7:05 AM - 9:05 AM | 2:23 AM - 4:23 AM |

