Today, Thursday, Jul 02, 2026 in Upper Golovnin Lagoon the moonrise is at 2:05 AM and the moonset is at 9:38 AM.
Upper Golovnin Lagoon Moonrise, Moonset and Moon Phase Chart
| Day | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
|---|---|---|---|
| Thu 18 | 9:54 AM | 3:06 AM | Waxing Crescent (16%) |
| Fri 19 | 11:51 AM | 2:53 AM | Waxing Crescent (25%) |
| Sat 20 | 1:37 PM | 2:42 AM | Waxing Crescent (35%) |
| Sun 21 | 3:17 PM | 2:33 AM | Waxing Crescent (46%) |
| Mon 22 | 2:23 AM | Waxing Gibbous (56%) | |
| Tue 23 | 4:56 PM | 2:13 AM | Waxing Gibbous (66%) |
| Wed 24 | 6:36 PM | 2:02 AM | Waxing Gibbous (75%) |
| Thu 25 | 8:23 PM | 1:47 AM | Waxing Gibbous (83%) |
| Fri 26 | 10:27 PM | 1:20 AM | Waxing Gibbous (89%) |
| Sat 27 | Waxing Gibbous (94%) | ||
| Sun 28 | Waxing Gibbous (98%) | ||
| Mon 29 | Full Moon (100%) | ||
| Tue 30 | Full Moon (100%) | ||
| Wed 01 | 2:47 AM | 5:44 AM | Waning Gibbous (98%) |
| Thu 02 | 2:20 AM | 7:49 AM | Waning Gibbous (94%) |
| Fri 03 | 2:05 AM | 9:38 AM | Waning Gibbous (89%) |
| Sat 04 | 1:53 AM | 11:19 AM | Waning Gibbous (82%) |
| Sun 05 | 1:43 AM | 12:58 PM | Waning Gibbous (74%) |
| Mon 06 | 1:34 AM | 2:38 PM | Waning Gibbous (64%) |
| Tue 07 | 1:24 AM | Waning Gibbous (54%) | |
| Wed 08 | 1:14 AM | 4:24 PM | Waning Crescent (43%) |
| Thu 09 | 1:00 AM | 6:21 PM | Waning Crescent (32%) |
| Fri 10 | 12:39 AM | 8:37 PM | Waning Crescent (21%) |
| Sat 11 | Waning Crescent (12%) | ||
| Sun 12 | Waning Crescent (6%) | ||
| Mon 13 | Waning Crescent (1%) | ||
| Tue 14 | 4:20 AM | 2:01 AM | New Moon (0%) |
| Wed 15 | 7:01 AM | 1:25 AM | Waxing Crescent (2%) |
Upper Golovnin Lagoon Minor Times and Major Times (Solunar Clock)
| Day | Minor | Major |
|---|---|---|
| Thu 18 | 3:06 AM - 5:06 AM 9:54 AM - 11:54 AM | 4:30 AM - 6:30 AM 4:23 PM - 6:23 PM |
| Fri 19 | 2:53 AM - 4:53 AM 11:51 AM - 1:51 PM | 5:22 AM - 7:22 AM 5:16 PM - 7:16 PM |
| Sat 20 | 2:42 AM - 4:42 AM 1:37 PM - 3:37 PM | 6:09 AM - 8:09 AM 6:05 PM - 8:05 PM |
| Sun 21 | 2:33 AM - 4:33 AM 3:17 PM - 5:17 PM | 6:55 AM - 8:55 AM 6:50 PM - 8:50 PM |
| Mon 22 | 2:23 AM - 4:23 AM | 7:34 PM - 9:34 PM 7:39 AM - 9:39 AM |
| Tue 23 | 2:13 AM - 4:13 AM 4:56 PM - 6:56 PM | 8:19 PM - 10:19 PM 8:24 AM - 10:24 AM |
| Wed 24 | 2:02 AM - 4:02 AM 6:36 PM - 8:36 PM | 9:05 PM - 11:05 PM 9:12 AM - 11:12 AM |
| Thu 25 | 1:47 AM - 3:47 AM 8:23 PM - 10:23 PM | 10:07 AM - 12:07 PM 9:53 PM - 11:53 PM |
| Fri 26 | 1:20 AM - 3:20 AM 10:27 PM - 12:27 AM (Next Day) | |
| Sat 27 | ||
| Sun 28 | 12:03 PM - 2:03 PM | |
| Mon 29 | ||
| Tue 30 | ||
| Wed 01 | 5:44 AM - 7:44 AM 2:47 AM - 4:47 AM | 2:15 AM - 4:15 AM 2:02 PM - 4:02 PM |
| Thu 02 | 7:49 AM - 9:49 AM 2:20 AM - 4:20 AM | 3:04 AM - 5:04 AM 2:57 PM - 4:57 PM |
| Fri 03 | 9:38 AM - 11:38 AM 2:05 AM - 4:05 AM | 3:51 AM - 5:51 AM 3:45 PM - 5:45 PM |
| Sat 04 | 11:19 AM - 1:19 PM 1:53 AM - 3:53 AM | 4:36 AM - 6:36 AM 4:31 PM - 6:31 PM |
| Sun 05 | 12:58 PM - 2:58 PM 1:43 AM - 3:43 AM | 5:20 AM - 7:20 AM 5:16 PM - 7:16 PM |
| Mon 06 | 2:38 PM - 4:38 PM 1:34 AM - 3:34 AM | 6:06 AM - 8:06 AM 6:01 PM - 8:01 PM |
| Tue 07 | 1:24 AM - 3:24 AM | 6:54 AM - 8:54 AM 6:49 PM - 8:49 PM |
| Wed 08 | 4:24 PM - 6:24 PM 1:14 AM - 3:14 AM | 7:47 AM - 9:47 AM 7:40 PM - 9:40 PM |
| Thu 09 | 6:21 PM - 8:21 PM 1:00 AM - 3:00 AM | 8:48 AM - 10:48 AM 8:38 PM - 10:38 PM |
| Fri 10 | 8:37 PM - 10:37 PM 12:39 AM - 2:39 AM | |
| Sat 11 | 11:20 PM - 1:20 AM (Next Day) | |
| Sun 12 | ||
| Mon 13 | ||
| Tue 14 | 2:01 AM - 4:01 AM 4:20 AM - 6:20 AM | 1:10 AM - 3:10 AM 12:52 PM - 2:52 PM |
| Wed 15 | 1:25 AM - 3:25 AM 7:01 AM - 9:01 AM | 2:13 AM - 4:13 AM |

