Today, Monday, Dec 22, 2025 in Shelter Cove the moonrise is at 9:51 AM and the moonset is at 6:21 PM.
Whitethorn, CA Moonrise, Moonset and Moon Phase Chart
| Day | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
|---|---|---|---|
| Mon 08 | 7:58 PM | 11:09 AM | Waning Gibbous (83%) |
| Tue 09 | 9:13 PM | 11:39 AM | Waning Gibbous (74%) |
| Wed 10 | 10:24 PM | 12:04 PM | Waning Gibbous (64%) |
| Thu 11 | 11:31 PM | 12:26 PM | Waning Gibbous (54%) |
| Fri 12 | 12:34 AM | 12:46 PM | Waning Crescent (44%) |
| Sat 13 | 1:35 AM | 1:07 PM | Waning Crescent (34%) |
| Sun 14 | 2:36 AM | 1:28 PM | Waning Crescent (26%) |
| Mon 15 | 3:38 AM | 1:52 PM | Waning Crescent (18%) |
| Tue 16 | 4:40 AM | 2:20 PM | Waning Crescent (11%) |
| Wed 17 | 5:42 AM | 2:53 PM | Waning Crescent (6%) |
| Thu 18 | 6:43 AM | 3:34 PM | Waning Crescent (2%) |
| Fri 19 | 7:40 AM | New Moon (0%) | |
| Sat 20 | 8:31 AM | 4:23 PM | New Moon (0%) |
| Sun 21 | 9:14 AM | 5:19 PM | Waxing Crescent (2%) |
| Mon 22 | 9:51 AM | 6:21 PM | Waxing Crescent (6%) |
| Tue 23 | 10:21 AM | 7:27 PM | Waxing Crescent (11%) |
| Wed 24 | 10:48 AM | 8:33 PM | Waxing Crescent (18%) |
| Thu 25 | 11:11 AM | 9:40 PM | Waxing Crescent (27%) |
| Fri 26 | 11:34 AM | 10:46 PM | Waxing Crescent (36%) |
| Sat 27 | 11:56 AM | 11:53 PM | Waxing Crescent (47%) |
| Sun 28 | 12:21 PM | 1:03 AM | Waxing Gibbous (58%) |
| Mon 29 | 12:49 PM | 2:16 AM | Waxing Gibbous (69%) |
| Tue 30 | 1:24 PM | 3:33 AM | Waxing Gibbous (79%) |
| Wed 31 | 2:08 PM | 4:52 AM | Waxing Gibbous (88%) |
| Thu 01 | 3:04 PM | 6:10 AM | Waxing Gibbous (94%) |
| Fri 02 | 7:19 AM | Waxing Gibbous (99%) | |
| Sat 03 | 4:13 PM | 8:16 AM | Full Moon (100%) |
| Sun 04 | 5:29 PM | 9:01 AM | Waning Gibbous (98%) |
Whitethorn, CA Minor Times and Major Times (Solunar Clock)
| Day | Minor | Major |
|---|---|---|
| Mon 08 | 11:09 AM - 1:09 PM 7:58 PM - 9:58 PM | 1:33 AM - 3:33 AM 2:11 PM - 4:11 PM |
| Tue 09 | 11:39 AM - 1:39 PM 9:13 PM - 11:13 PM | 2:26 AM - 4:26 AM 3:01 PM - 5:01 PM |
| Wed 10 | 12:04 PM - 2:04 PM 10:24 PM - 12:24 AM (Next Day) | 3:14 AM - 5:14 AM 3:47 PM - 5:47 PM |
| Thu 11 | 12:26 PM - 2:26 PM 11:31 PM - 1:31 AM (Next Day) | 3:58 AM - 5:58 AM 4:30 PM - 6:30 PM |
| Fri 12 | 12:46 PM - 2:46 PM 12:34 AM - 2:34 AM | 4:40 AM - 6:40 AM 5:10 PM - 7:10 PM |
| Sat 13 | 1:07 PM - 3:07 PM 1:35 AM - 3:35 AM | 5:21 AM - 7:21 AM 5:51 PM - 7:51 PM |
| Sun 14 | 1:28 PM - 3:28 PM 2:36 AM - 4:36 AM | 6:02 AM - 8:02 AM 6:33 PM - 8:33 PM |
| Mon 15 | 1:52 PM - 3:52 PM 3:38 AM - 5:38 AM | 6:45 AM - 8:45 AM 7:16 PM - 9:16 PM |
| Tue 16 | 2:20 PM - 4:20 PM 4:40 AM - 6:40 AM | 7:30 AM - 9:30 AM 8:01 PM - 10:01 PM |
| Wed 17 | 2:53 PM - 4:53 PM 5:42 AM - 7:42 AM | 8:17 AM - 10:17 AM 8:48 PM - 10:48 PM |
| Thu 18 | 3:34 PM - 5:34 PM 6:43 AM - 8:43 AM | 9:08 AM - 11:08 AM 9:37 PM - 11:37 PM |
| Fri 19 | 7:40 AM - 9:40 AM | 10:01 AM - 12:01 PM 10:27 PM - 12:27 AM (Next Day) |
| Sat 20 | 4:23 PM - 6:23 PM 8:31 AM - 10:31 AM | 10:55 AM - 12:55 PM 11:16 PM - 1:16 AM (Next Day) |
| Sun 21 | 5:19 PM - 7:19 PM 9:14 AM - 11:14 AM | 11:47 AM - 1:47 PM |
| Mon 22 | 6:21 PM - 8:21 PM 9:51 AM - 11:51 AM | 12:06 AM - 2:06 AM 12:39 PM - 2:39 PM |
| Tue 23 | 7:27 PM - 9:27 PM 10:21 AM - 12:21 PM | 12:54 AM - 2:54 AM 1:27 PM - 3:27 PM |
| Wed 24 | 8:33 PM - 10:33 PM 10:48 AM - 12:48 PM | 1:40 AM - 3:40 AM 2:14 PM - 4:14 PM |
| Thu 25 | 9:40 PM - 11:40 PM 11:11 AM - 1:11 PM | 2:25 AM - 4:25 AM 2:58 PM - 4:58 PM |
| Fri 26 | 11:34 AM - 1:34 PM 10:46 PM - 12:46 AM (Next Day) | 3:10 AM - 5:10 AM 3:43 PM - 5:43 PM |
| Sat 27 | 11:56 AM - 1:56 PM 11:53 PM - 1:53 AM (Next Day) | 3:54 AM - 5:54 AM 4:29 PM - 6:29 PM |
| Sun 28 | 1:03 AM - 3:03 AM 12:21 PM - 2:21 PM | 4:42 AM - 6:42 AM 5:18 PM - 7:18 PM |
| Mon 29 | 2:16 AM - 4:16 AM 12:49 PM - 2:49 PM | 5:32 AM - 7:32 AM 6:11 PM - 8:11 PM |
| Tue 30 | 3:33 AM - 5:33 AM 1:24 PM - 3:24 PM | 6:28 AM - 8:28 AM 7:08 PM - 9:08 PM |
| Wed 31 | 4:52 AM - 6:52 AM 2:08 PM - 4:08 PM | 7:30 AM - 9:30 AM 8:09 PM - 10:09 PM |
| Thu 01 | 6:10 AM - 8:10 AM 3:04 PM - 5:04 PM | 8:37 AM - 10:37 AM 9:11 PM - 11:11 PM |
| Fri 02 | 7:19 AM - 9:19 AM | 10:14 PM - 12:14 AM (Next Day) 9:46 AM - 11:46 AM |
| Sat 03 | 8:16 AM - 10:16 AM 4:13 PM - 6:13 PM | 10:52 AM - 12:52 PM 11:15 PM - 1:15 AM (Next Day) |
| Sun 04 | 9:01 AM - 11:01 AM 5:29 PM - 7:29 PM |

